≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/4-31 | 2/1-28 | 3/1-23 | 3/24-31 | 4/1-30 | ||||
日-木 | 金・土 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 3/17 | 3/18 | 全日 | 全日 | |||
JAL253 | 06:40 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 18,000 | UPナシ | UPナシ |
JAL255 | 08:40 | 10:10 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,000 | 2,500 | 21,500 | 3,500 | 2,500 |
JAL257 | 09:45 | 11:15 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 21,500 | 2,500 | 2,500 |
JAL259 | 11:15 | 12:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 20,500 | 1,000 | 2,500 |
JAL261 | 13:15 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 19,000 | UPナシ | UPナシ |
JAL263 | 14:55 | 16:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 19,000 | UPナシ | UPナシ |
JAL265 | 17:25 | 18:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 19,000 | UPナシ | UPナシ |
*JAL267 | 19:20 | 20:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 19,000 | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の267便は1,000円加算になります。
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/5-31 | 2/1-28 | 3/1-23 | ||||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 3/17 | 3/18 | 3/20 | |||
★JAL252 | 07:45 | 09:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL254 | 09:10 | 10:25 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,500 |
JAL256 | 12:00 | 13:15 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,500 |
JAL258 | 13:25 | 14:40 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,500 |
JAL260 | 15:25 | 16:40 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,500 |
JAL262 | 17:05 | 18:20 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 23,500 |
JAL264 | 18:05 | 19:20 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 23,500 |
JAL266 | 19:45 | 21:00 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 23,500 |
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 3/24-31 | 4/1-5/2 | |||||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | - | - | - | - | - | |||
★JAL252 | 07:45 | 09:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL254 | 09:10 | 10:25 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
JAL256 | 12:00 | 13:15 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
JAL258 | 13:25 | 14:40 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
JAL260 | 15:25 | 16:40 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
JAL262 | 17:05 | 18:20 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
JAL264 | 18:05 | 19:20 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
JAL266 | 19:45 | 21:00 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
※上記運行スケジュールは2016年12月現在のもので、2017年1月の予定スケジュールとなります。