≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高松空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 2/1-28 | 3/1-18 | 3/19-31 | 4/1-28 | ||||
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | |||
JAL253 | 06:55 | 08:20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,800 |
JAL255 | 08:40 | 10:05 | 2,800 | 2,800 | 1,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 |
JAL257 | 09:50 | 11:20 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 |
JAL259 | 11:05 | 12:30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,800 |
JAL261 | 13:25 | 14:50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,800 | 1,800 |
JAL263 | 14:40 | 16:05 | 800 | |||||||
JAL265 | 17:45 | 19:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL267 | 19:40 | 20:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 2/2-28 | 3/1-18 | 3/19-31 | |||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | - | - | |||
★JAL252 | 07:35 | 08:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL254 | 09:05 | 10:25 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL256 | 11:55 | 13:15 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL258 | 13:05 | 14:25 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL260 | 15:50 | 17:15 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL262 | 16:45 | 18:15 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL264 | 18:05 | 19:30 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | ||
JAL266 | 19:50 | 21:15 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 |
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-28 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 4/29 | 4/30 | - | - | - | - | |||
★JAL252 | 07:35 | 08:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL254 | 09:05 | 10:25 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | ||||
JAL256 | 11:55 | 13:15 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
JAL258 | 13:05 | 14:25 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
JAL260 | 15:50 | 17:15 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
JAL262 | 16:45 | 18:15 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
JAL264 | 18:05 | 19:30 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | ||||
JAL266 | 19:50 | 21:15 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 |
※上記運行スケジュールは2021年1月現在のもので、3月の予定スケジュールとなります。