☆下記より選択下さい 広島空港フライトインフォメーション

羽田空港 ⇔ 広島空港 

☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) 

 
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 5/7-7/16 7/17-31

-

日-木 金・土 日-木 金・土 7/21・23 7/22 7/24 7/25

-

JAL253 07:00 08:20 1,800 1,800 1,800 1,800 9,800 8,800 1,800 1,800  
JAL255 08:30 09:50 3,800 3,800 3,800 5,800 10,800 9,800 4,800 4,800  
JAL257 09:25 10:50 3,800 3,800 3,800 5,800 10,800 9,800 4,800 4,800  
JAL259 11:10 12:35 1,800 1,800 1,800 1,800 10,800 9,800 4,800 4,800  
JAL261 13:30 14:55 1,800 1,800 1,800 1,800 10,800 9,800 2,800 4,800  
JAL263 14:30 15:55 1,800 1,800 1,800 1,800 10,800 9,800 1,800 2,800  
JAL265 17:50 19:15 UPナシ  
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 8/1 8/2-5 8/6 8/7-11 8/12 8/13-17 - -

-

全日 全日 全日 全日 全日 全日 - -

-

JAL253 07:00 08:20 2,800 1,800 1,800 5,800 8,800 1,800      
JAL255 08:30 09:50 5,800 4,800 2,800 7,800 9,800 2,800      
JAL257 09:25 10:50 5,800 4,800 2,800 7,800 9,800 2,800      
JAL259 11:10 12:35 3,800 1,800 2,800 7,800 9,800 2,800      
JAL261 13:30 14:55 3,800 1,800 2,800 6,800 9,800 2,800      
JAL263 14:30 15:55 1,800 1,800 1,800 3,800 9,800 2,800      
JAL265 17:50 19:15 UPナシ      
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 9/1-10/30 - - -

-

日-木 金・土 9/17・20・22 9/23-25 9/26 - - -

-

JAL253 07:00 08:20 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800        
JAL255 08:30 09:50 3,800 3,800 4,800 4,800 4,800        
JAL257 09:25 10:50 3,800 3,800 4,800 4,800 4,800        
JAL259 11:10 12:35 1,800 1,800 4,800 4,800 4,800        
JAL261 13:30 14:55 1,800 1,800 1,800 2,800 2,800        
JAL263 14:30 15:55 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800        
JAL265 17:50 19:15 UPナシ        

 

復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 5/6-7/16 7/17-8/6
月-木
金・日 月-木
金・日 7/21 7/22・23 7/24・25 8/1-5 8/6
JAL254 09:05 10:25 UPナシ
JAL256 11:30 12:55 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 3,800 1,800 1,800
JAL258 13:20 14:40 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 5,800 1,800 1,800
JAL260 15:35 17:05 1,800 1,800 1,800 1,800 6,800 1,800 8,800 1,800 1,800
JAL262 16:40 18:10 2,800 2,800 2,800 2,800 6,800 2,800 8,800 2,800 1,800
JAL264 17:50 19:15 3,800 4,800 4,800 5,800 7,800 3,800 8,800 5,800 2,800
JAL266 19:55 21:20 3,800 4,800 4,800 5,800 11,800 3,800 8,800 5,800 2,800

 

復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 8/6 8/7-9 8/10-12 8/13-15 8/16 8/17 - - -
全日 全日 全日 全日 全日 全日 - - -
JAL254 09:05 10:25 UPナシ      
JAL256 11:30 12:55 1,800 2,800 1,800 2,800 3,800 1,800      
JAL258 13:20 14:40 1,800 3,800 2,800 3,800 3,800 1,800      
JAL260 15:35 17:05 1,800 5,800 2,800 9,800 4,800 1,800      
JAL262 16:40 18:10 2,800 5,800 2,800 9,800 4,800 2,800      
JAL264 17:50 19:15 2,800 5,800 4,800 9,800 4,800 2,800      
JAL266 19:55 21:20 2,800 5,800 3,800 9,800 3,800 2,800      
復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 8/18-10/31
月-木
金・日 9/17 9/18 9/19・26 9/20 9/22 9/23 9/25
JAL254 09:05 10:25 UPナシ
JAL256 11:30 12:55 1,800 1,800 3,800 1,800 2,800 2,800 1,800 1,800 1,800
JAL258 13:20 14:40 1,800 1,800 5,800 1,800 3,800 3,800 1,800 1,800 1,800
JAL260 15:35 17:05 1,800 1,800 8,800 1,800 5,800 9,800 1,800 1,800 1,800
JAL262 16:40 18:10 2,800 2,800 8,800 2,800 5,800 9,800 1,800 2,800 1,800
JAL264 17:50 19:15 3,800 4,800 8,800 2,800 5,800 9,800 3,800 2,800 3,800
JAL266 19:55 21:20 3,800 4,800 8,800 2,800 5,800 9,800 3,800 2,800 3,800

 ※上記運行スケジュールは2021年3月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。