≫ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 高松空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 5/7-7/31 | 8/1-31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 日-木 | 金・土 | 8/8・11 | 8/9・10 | 8/13-15 | |||
JAL475 | 07:45 | 09:00 | 1,800 | 2,800 | 800 | 8,800 | 3,300 | 4,300 | 8,800 | 17,800 | 1,300 |
JAL477 | 09:20 | 10:40 | 1,800 | 2,800 | 1,300 | 9,800 | 3,300 | 4,300 | 9,800 | 17,800 | 1,300 |
JAL479 | 12:00 | 13:15 | 800 | 800 | 800 | 8,800 | 800 | 800 | 8,800 | 12,800 | 800 |
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL483 | 15:40 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL485 | 18:00 | 19:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20 | 9/14・21 | 10/11 | 10/12 | - | - | - | |||
JAL475 | 07:45 | 09:00 | 2,300 | 3,300 | 800 | 6,800 | 800 | 14,800 | |||
JAL477 | 09:20 | 10:40 | 2,300 | 3,300 | 1,300 | 6,800 | 1,300 | 16,800 | |||
JAL479 | 12:00 | 13:15 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | 800 | 10,800 | |||
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL483 | 15:40 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL485 | 18:00 | 19:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
*JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の487便は更に500円加算になります。
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 5/8-7/31 | 8/1-31 | |||||||
日-木 土 |
金・日 | 7/15 | 日-木 土 |
金・日 | 8/9-11・16・18 | 8/12-14 | 8/15 | 8/17 | |||
★JAL474 | 07:25 | 08:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL476 | 09:45 | 11:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL478 | 11:30 | 12:45 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL480 | 14:00 | 15:45 | 2,800 | 2,800 | 13,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 22,800 | 11,800 | 7,800 |
JAL482 | 15:45 | 17:00 | 2,800 | 2,800 | 18,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 27,800 | 11,800 | 9,800 |
JAL484 | 17:40 | 18:55 | 3,800 | 4,800 | 18,800 | 4,800 | 5,800 | 3,800 | 27,800 | 21,800 | 9,800 |
JAL486 | 20:10 | 21:25 | 3,800 | 4,800 | 13,800 | 4,800 | 5,800 | 3,800 | 22,800 | 19,800 | 9,800 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | 11/1-7 | |||||||
日-木 土 |
金・日 | 9/16 | 9/23 | 10/14 | - | 日-木 土 |
金・日 | 11/4 | |||
★JAL474 | 07:25 | 08:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL476 | 09:45 | 11:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
JAL478 | 11:30 | 12:45 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
JAL480 | 14:00 | 15:45 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 7,800 | 7,800 | 2,800 | 2,800 | 13,800 | |
JAL482 | 15:45 | 17:00 | 2,800 | 2,800 | 5,800 | 9,800 | 12,800 | 2,800 | 2,800 | 18,800 | |
JAL484 | 17:40 | 18:55 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 9,800 | 12,800 | 3,800 | 4,800 | 18,800 | |
JAL486 | 20:10 | 21:25 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 9,800 | 7,800 | 3,800 | 4,800 | 13,800 |
※上記運行スケジュールは2019年4月現在のもので、6月の予定スケジュールとなります。