羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL501 | 06:30 | 08:05 | JAL500 | 08:00 | 09:40 | |||
JAL503 | 07:30 | 09:05 | JAL502 | 09:00 | 10:40 | |||
B | JAL505 | 08:30 | 10:05 | JAL504 | 10:00 | 11:40 | ||
C | JAL507 | 09:10 | 10:45 | JAL506 | 11:00 | 12:40 | ||
C | JAL509 | 09:30 | 11:05 | JAL508 | 12:00 | 13:40 | ||
C | JAL511 | 10:30 | 12:05 | JAL510 | 13:00 | 14:40 | ||
A | JAL513 | 11:30 | 13:05 | JAL512 | 14:00 | 15:40 | ||
飛 JAL515 | 12:30 | 14:05 | B | JAL514 | 15:00 | 16:40 | ||
飛 JAL517 | 13:30 | 15:05 | C | JAL516 | 16:00 | 17:40 | ||
飛 JAL519 | 14:30 | 16:05 | D | JAL518 | 17:00 | 18:40 | ||
飛 JAL521 | 15:30 | 17:05 | D | JAL520 | 17:15 | 18:55 | ||
飛 JAL3935 | 16:15 | 17:50 | D | JAL522 | 18:00 | 19:40 | ||
飛 JAL523 | 16:30 | 18:05 | D | JAL3936 | 18:30 | 20:10 | ||
飛 JAL525 | 17:30 | 19:05 | B | JAL524 | 19:00 | 20:40 | ||
D | 飛 JAL527 | 18:30 | 20:05 | A | JAL526 | 20:00 | 21:40 | |
D | 飛 JAL529 | 19:30 | 21:05 | JAL528 | 21:00 | 22:40 | ||
D | 飛 JAL531 | 20:15 | 21:50 | JAL530 | 21:20 | 23:00 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | ||||||||||
1/14-2/4 | 2/5-5/5 | ||||||||||
往路搭乗日 |
日-木 |
金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 2/5・6・9・10 | 2/7 | 2/8 | 3/21 | 4/26-5/5 |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Aフライト | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
Bフライト | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
Cフライト | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
Dフライト | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
1/14-2/4 | 2/5-11 | 2/12-3/31 | 4/1-5/6 | ||||||||
往路搭乗日 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 2/11 | 月-土 | 日 | 3/23 | 月-土 | 日 | 4/27-5/6 |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Aフライト | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | UPナシ |
Bフライト | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
Cフライト | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
Dフライト | 1,000 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | 1,000 | 3,500 | 4,000 |