羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
★ | JAL593 | 06:10 | 07:45 | JAL500 | 08:00 | 09:40 | ||
★ | JAL501 | 06:30 | 08:00 | JAL502 | 09:00 | 10:40 | ||
JAL503 | 07:30 | 09:00 | JAL504 | 10:00 | 11:40 | |||
A | JAL505 | 08:30 | 10:00 | JAL506 | 11:00 | 12:40 | ||
B | JAL507 | 09:05 | 10:35 | ★ | ※JAL596 | 11:40 | 13:20 | |
B | JAL509 | 09:30 | 11:00 | JAL508 | 12:00 | 13:40 | ||
B | JAL511 | 10:30 | 12:00 | ★ | JAL510 | 13:00 | 14:40 | |
B | JAL513 | 11:30 | 13:00 | ★ | JAL512 | 14:00 | 15:40 | |
★ | JAL515 | 12:30 | 14:00 | JAL514 | 15:00 | 16:40 | ||
★ | JAL517 | 13:30 | 15:00 | A | JAL516 | 16:00 | 17:40 | |
★ | JAL519 | 14:30 | 16:00 | B | JAL518 | 17:00 | 18:40 | |
★ | JAL521 | 15:30 | 17:00 | B | JAL520 | 17:30 | 19:10 | |
JAL523 | 16:30 | 18:00 | A | JAL522 | 18:00 | 19:40 | ||
JAL525 | 17:30 | 19:00 | A | JAL524 | 19:00 | 20:40 | ||
C | JAL527 | 18:30 | 20:00 | ★ | JAL526 | 20:00 | 21:40 | |
C | JAL529 | 19:30 | 21:00 | ★ | JAL528 | 21:00 | 22:40 | |
C | JAL531 | 20:30 | 22:00 | ★ | JAL530 | 21:20 | 23:00 | |
★印はマル得フライトになりご利用時2,000円相当分付。(※往復利用時でも2,000円分の追加のみになります) |
*上記運航スケジュールは2016年10月現在のもので、11月予定スケジュールとなります。
※JAL596便は2/1〜運航になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | ||||||||||
11/1-30 | 12/1-2/2 | 2/3-11 | |||||||||
往路 |
日-木 | 金・土 |
日-木 | 金・土 | 12/23・24 | 12/28-30 | 12/31-1/3 | 日-木 | 金・土 | 2/4-6 | - |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
Aフライト | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 4,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | |
Bフライト | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 5,500 | 6,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 8,500 | |
Cフライト | *Cフライで金曜日発は25,000円増、その他は差額なし |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | ||||||||||
2/12-3/31 | 4/1-20 | - | |||||||||
往路 |
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | - | - | - | - | - | - | - |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||||
Aフライト | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||
Bフライト | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
Cフライト | *Cフライで金曜日発は25,000円増 その他は差額なし |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
11/2-20 | 11/21-2/10 | ||||||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 12/25 | 12/30-1/1 | 1/2 | 1/3-5 | 2/3-10 | - | - |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
Aフライト | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 2,000 | ||
Bフライト | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 10,500 | 3,000 | 2,500 | UPナシ | 3,000 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
2/11-4/27 | - | - | |||||||||
復路 |
月-土 |
日 | 2/11・12 | 3/20 | - | - | - | - | - | - | - |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||||
Aフライト | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | |||||||
Bフライト | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 6,500 |