羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL501 | 06:30 | 08:00 | JAL500 | 08:00 | 09:40 | |||
JAL503 | 07:30 | 09:00 | JAL502 | 09:00 | 10:40 | |||
A | JAL505 | 08:30 | 10:00 | JAL504 | 10:00 | 11:40 | ||
C | JAL507 | 09:05 | 10:40 | JAL506 | 11:00 | 12:40 | ||
C | JAL595 | 09:15 | 10:50 | JAL596 | 11:35 | 13:15 | ||
C | JAL509 | 09:30 | 11:05 | JAL508 | 12:00 | 13:40 | ||
C | JAL511 | 10:30 | 12:05 | JAL510 | 13:00 | 14:40 | ||
B | JAL513 | 11:30 | 13:00 | C | JAL512 | 14:00 | 15:40 | |
JAL515 | 12:30 | 14:00 | C | JAL514 | 15:00 | 16:40 | ||
JAL517 | 13:30 | 15:00 | D | JAL516 | 16:00 | 17:40 | ||
JAL519 | 14:30 | 16:00 | D | JAL518 | 17:00 | 18:40 | ||
JAL521 | 15:30 | 17:00 | D | JAL520 | 17:25 | 19:05 | ||
JAL523 | 16:30 | 18:00 | D | JAL522 | 18:00 | 19:40 | ||
JAL525 | 17:30 | 19:00 | B | JAL524 | 19:00 | 20:40 | ||
JAL527 | 18:30 | 20:00 | A | JAL526 | 20:00 | 21:40 | ||
D | JAL529 | 19:30 | 21:00 | JAL528 | 21:00 | 22:40 | ||
D | JAL531 | 20:30 | 22:00 | JAL530 | 21:20 | 23:00 |
*上記運航スケジュールは2016年4月現在のもので、4月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
5/4-8 | 5/9-6/9 | 6/10-30 | 7/1-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金・土 |
日-木 | 金 | 土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 7/15・16 |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Aフライト | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 4,500 |
Bフライト | 1,500 | 1,500 | 500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 9,500 | 3,500 |
Cフライト | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 10,500 | 6,500 |
Dフライト | 金曜日発は30,000円増、その他は割増なし |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9-6/9 | 6/10-30 | 7/1-31 | |||||
往路 |
全日 | 全日 |
全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 7/18 |
基本フライ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Aフライト | 1,500 | 12,500 | 5,500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 8,500 |
Bフライト | 1,500 | 14,500 | 6,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 9,500 |
Cフライト | 1,500 | 12,500 | 5,500 | 500 | 2,500 | 500 | 2,000 | 1,500 | 8,500 | 9,500 |
Dフライト | 1,500 | 15,500 | 7,500 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 10,500 | 10,500 |