羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
基本 | JAL501 | 06:30 | 08:00 | 基本 | JAL500 | 08:00 | 09:35 | |
JAL503 | 07:30 | 09:00 | A | JAL502 | 09:00 | 10:35 | ||
A | JAL505 | 08:30 | 10:00 | A | JAL594 | 09:20 | 10:55 | |
B | JAL507 | 09:10 | 10:40 | A | JAL504 | 10:00 | 11:35 | |
B | JAL509 | 09:30 | 11:00 | A | JAL506 | 11:00 | 12:35 | |
B | JAL511 | 10:30 | 12:0 | B | JAL508 | 12:00 | 13:35 | |
C | JAL513 | 11:30 | 13:00 | C | JAL510 | 13:00 | 14:35 | |
D | JAL515 | 12:30 | 14:00 | D | JAL512 | 14:00 | 15:35 | |
D | JAL517 | 13:30 | 15:00 | D | JAL514 | 15:00 | 16:35 | |
D | JAL519 | 14:30 | 16:00 | E | JAL516 | 16:00 | 17:35 | |
E | JAL521 | 15:30 | 17:00 | E | JAL518 | 17:00 | 18:35 | |
E | JAL523 | 16:30 | 18:00 | E | JAL520 | 17:30 | 19:05 | |
E | JAL525 | 17:30 | 19:00 | E | JAL522 | 18:00 | 19:35 | |
F | JAL527 | 18:30 | 20:00 | F | JAL524 | 19:00 | 20:35 | |
F | JAL529 | 19:30 | 21:00 | G | JAL526 | 20:00 | 21:35 | |
F | JAL531 | 20:30 | 22:00 | G | JAL528 | 21:00 | 22:35 | |
H | JAL530 | 21:25 | 23:00 |
*上記運航スケジュールは2018年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
11/1-30 | 12/1-20 | |||||||||
往路 |
日-木 | 金 11/22 |
土 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/30 | 日-木 | 金 | 土 |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Bフライト | 3,800 | 3,300 | 3,300 | 7,300 | 3,300 | 5,300 | 3,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Cフライト | 2,800 | 2,200 | 2,300 | 6,300 | 2,300 | 5,300 | 2,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,300 | UPナシ | 5,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Eフライト | 1,300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
Fフライト | 1,300 | 16,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 7,300 | 19,300 | UPナシ | 20,300 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
12/21 | 12/22・23 | 12/24 | 12/25・26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1-3 | |
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 5,300 | 3,300 | 2,300 | 1,300 | 3,300 | 3,300 | 1,300 | 5,300 | 1,300 | 2,300 |
Bフライト | 5,300 | 5,300 | 2,300 | 1,300 | 7,300 | 5,300 | 6,300 | 9,300 | 5,300 | 3,300 |
Cフライト | 5,300 | 800 | 2,300 | 1,300 | 6,300 | 5,300 | 6,300 | 9,300 | 7,300 | 2,300 |
Dフライト | 5,300 | UPナシ | 2,300 | UPナシ | 3,300 | 5,300 | 6,300 | 9,300 | UPナシ | UPナシ |
Eフライト | 3,300 | UPナシ | 6,300 | UPナシ | UPナシ | 7,300 | 6,300 | 6,300 | UPナシ | UPナシ |
Fフライト | 3,300 | 3,300 | 6,300 | UPナシ | UPナシ | 7,300 | UPナシ | 4,300 | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
1/4-2/1 | 2/2-11 | |||||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 1/12 | 1/14 | 日-木 | 2/8 | 2/10・11 | - | - |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 3,300 | 5,300 | ||
Bフライト | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 6,300 | 2,800 | 3,300 | 5,300 | 5,300 | ||
Cフライト | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 2,800 | 2,300 | 3,300 | 5,300 | ||
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,300 | 2,800 | UPナシ | 3,300 | 5,300 | ||
Eフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 9,800 | UPナシ | 5,300 | 3,300 | ||
Fフライト | UPナシ | 20,300 | UPナシ | UPナシ | 9,800 | UPナシ | 18,300 | 3,300 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
2/12-3/22 | 3/23-31 | - | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 3/21 | 特日 以外 |
3/24 | 3/29 | - | - | - |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
Bフライト | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 6,300 | 3,300 | 2,300 | 3,300 | |||
Cフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,300 | UPナシ | 2,300 | UPナシ | |||
Eフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 6,300 | UPナシ | |||
Fフライト | UPナシ | 18,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 6,300 | 17,300 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
11/2-30 | 12/1-1/6 | |||||||||
復路 |
月-土 |
日 | 11/23 | 11/25 | 月-土 | 日 | 12/22 | 12/24・1/3 | 12/28・1/2・4-6 | 12/29-1/1 |
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,800 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 3,800 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 |
Bフライト | 2,800 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 |
Cフライト | 1,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Dフライト | 3,800 | 3,300 | 2,300 | 4,300 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 |
Eフライト | 4,800 | 4,300 | 2,300 | 6,300 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 |
Fフライト | 3,800 | 3,300 | 2,300 | 6,300 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 |
Gフライト | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Hフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2.300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
1/7-2/1 | 2/2-11 | 2/12-3/21 | - | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 1/12・14 | 特日 以外 |
2/9 | 2/10・11 | 月-土 | 日 | 3/21 | |
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 5,800 | 3,800 | 8,300 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
Cフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
Dフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 2,300 | 4,300 | 3,300 | 3,300 | 2,300 | |
Eフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,300 | 2,300 | 6,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | |
Fフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 2,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 2,300 | |
Gフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
Hフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
3/22-31 | 4/1-7 | - | - | - | - | - | - | |||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | ||||||
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||
Cフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||
Dフライト | 3,300 | 3,300 | 2,300 | 2,800 | ||||||
Eフライト | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,800 | ||||||
Fフライト | 3,300 | 3,300 | 2,300 | 2,800 | ||||||
Gフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||
Hフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |