≫山陰・山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 南紀白浜空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @南紀白浜(約10分) A紀伊勝浦 (約100分) B和歌山市内(約80分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 南紀白浜空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/21 | 7/22・24 | 7/23 | 7/25 | 7/26 | 7/27-8/7 | |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | |||
JAL213 | 07:30 | 08:45 | 1,800 | 9,800 | 9,800 | 5,800 | 800 | 2,800 | 3,800 |
JAL215 | 10:25 | 11:40 | 4,800 | 9,800 | 10,800 | 6,800 | 1,800 | 3,800 | 5,800 |
★JAL219 | 16:30 | 17:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 南紀白浜空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/8-13 | 8/14・15 | 8/16 | 8/17-31 | |||
全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | - | - | |||
JAL213 | 07:30 | 08:45 | 9,800 | 5,800 | 9,800 | 2,800 | 3,800 | ||
JAL215 | 10:25 | 11:40 | 9,800 | 6,800 | 10,800 | 3,800 | 5,800 | ||
★JAL219 | 16:30 | 17:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 南紀白浜空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 9/18・21・22 | 9/19 | 9/20 | - | - | |||
JAL213 | 07:30 | 08:45 | 1,800 | 1,800 | 800 | 9,800 | 9,800 | ||
JAL215 | 10:25 | 11:40 | 4,800 | 4,800 | 1,800 | 9,800 | 10,800 | ||
★JAL219 | 16:30 | 17:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 南紀白浜空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/2-10/31 | ||||||
特日 以外 |
7/22・8/11-15・9/21・22 | 7/23・9/19 |
7/24・9/20 |
7/25・26・8/8・9 |
8/7・8/10 | 8/16・9/18 | |||
★JAL212 | 09:25 | 10:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL214 | 12:10 | 13:20 | 1,800 | 10,800 | 3,800 | 7,800 | 15,800 | 15,800 | 6,800 |
JAL218 | 18:30 | 19:40 | 4,800 | 10,800 | 6,800 | 8,800 | 15,800 | 21,800 | 6,800 |
復路 | 南紀白浜空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 11/1-7 | ||||||
月-木 土 |
金・日 | - |
- |
- |
- | - | |||
★JAL212 | 09:25 | 10:30 | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL214 | 12:10 | 13:20 | 1,800 | 1,800 | |||||
JAL218 | 18:30 | 19:40 | 3,800 | 3,800 |
※上記運行スケジュールは2020年5月現在のもので、6月の予定スケジュールとなります。