≫往路 5/6-7/31 羽田空港 ⇒ 宮古島空港 ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港
≫往路 8/1-9/30 羽田空港 ⇒ 宮古島空港 ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港
![]() |
||||||
宮古島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA22 | 20:00 | ⇒ | 直行便 | 22:30 | 直行便 | |
JTA552 | 08:50 | 09:40 | JAL902 | 09:55 | 12:20 | 基本便 |
JTA556 | 10:20 | 11:10 | JAL994 | 10:10 | 12:35 | |
JTA558 | 12:05 | 12:55 | JAL906 | 11:30 | 13:55 | |
JTA560 | 13:45 | 14:35 | JAL910 | 12:10 | 14:35 | |
JTA564 | 16:35 | 17:25 | JAL912 | 13:10 | 15:35 | |
JTA566 | 17:10 | 18:00 | JAL914 | 14:00 | 16:25 | A |
JTA572 | 18:40 | 19:30 | JAL916 | 14:55 | 17:25 | A |
RAC804 | 19:40 | 20:35 | JAL918 | 15:40 | 18:10 | B |
JAL920 | 16:25 | 18:55 | B | |||
JAL998 | 17:55 | 20:20 | B | |||
JAL922 | 18:20 | 20:45 | B | |||
JAL926 | 19:50 | 22:15 | C | |||
JAL928 | 21:05 | 23:30 | D |
※フライトにより下記の差額代金が必要になります。
※上記運行スケジュールは2014年4月現在、7月の予定スケジュールとなります。
![]() |
|||||||
宮古島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
お好きな便をご選択下さい | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります ≪便により割増料金が必要なります≫ |
||||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 | |
ANA1722 | 11:20 | 12:10 | ⇒ | ANA124 | 11:15 | 13:35 | 基本便 |
ANA1724 | 13:25 | 14:15 | ANA126 | 12:35 | 15:00 | ||
ANA1726 | 14:20 | 15:10 | ANA996 | 13:10 | 15:30 | ||
ANA1728 | 17:10 | 18:00 | ANA128 | 14:00 | 16:20 | ||
ANA1730 | 18:30 | 19:20 | ANA130 | 14:40 | 17:05 | A | |
ANA132 | 16:40 | 19:00 | B | ||||
ANA134 | 17:50 | 20:10 | B | ||||
ANA136 | 19:20 | 21:40 | C | ||||
ANA138 | 20:40 | 23:00 | D |
※フライトにより下記の差額代金が必要になります。
※上記運行スケジュールは2014年4月現在、7月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
割増区分 | 8/1-7 | 8/8・9 | 8/10・11 | 8/12-14 | 8/15-17 | 8/18-24 | 8/25-30 | |
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
直行 22便 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 9,500 | 12,500 | 6,500 | 4,500 |
A | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 9,500 | 5,000 | 2,500 | 1,500 |
B | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 14,000 | 9,500 | 5,000 | 5,000 |
C | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,500 | 11,500 | 7,000 | 3,500 | 2,500 |
D | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 10,500 | 6,000 | 2,000 | 1,000 |
基本 | 全期間UPナシ |
割増区分 | 8/31 | 9/1-30 | ||||||
全日 | 月-土 | 日 | 9/15 | 9/16 | 9/23 | 9/24 | - | |
直行 22便 | 5,000 | 1,500 | 6,000 | 18,000 | 6,000 | 28,000 | 1,500 | |
A | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 16,000 | 2,500 | 16,000 | 2,500 | |
B | 6,000 | 6,000 | 7,500 | 16,000 | 3,500 | 16,000 | 3,500 | |
C | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 10,000 | 1,500 | 10,000 | 1,500 | |
D | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 6,500 | 1,000 | 6,500 | 1,000 | |
基本 | 全期間UPナシ |