★東京駅 ⇔ 越後湯沢・ガーラ湯沢駅
<ゆき/限定列車> 東京駅 ⇒ 越後湯沢駅・ガーラ湯沢 | |||||||
お好きな新幹線をご選択下さい。 | |||||||
列車名 | 東京 | 越後 湯湯 |
ガーラ 湯沢 |
乗車可能日 | |||
1/5-4/2 | |||||||
月〜木 | 金 | 土 1/8・2/11・3/19 |
休日 | ||||
とき301号 | 06:08 |
07:24 | - | ○ | ○ | ◎ | ○ |
Maxたにがわ401号 | 06:36 |
08:06 | 08:16 | ○ | ○ | ○ | |
とき303号 | 07:00 | 08:10 | - | × | × | ○ | |
Maxとき305号 | 07:48 | 09:08 | - | ○ | ○ | ○ | |
Maxたにがわ403号 | 08:04 | 09:35 | 09:40 | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき307号 | 08:24 | 09:44 | - | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき309号 | 08:52 | 10:23 | - | ○ | ○ | ○ | |
Maxたにがわ309号 | 08:52 | 10:23 | 10:30 | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき313号 | 09:28 | 10:52 | - | × | × | ○ | |
Maxとき315号 | 10:16 | 11:35 | - | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき317号 | 10:40 | 11:59 | - | ○ | ○ | ○ | |
とき319号 | 11:40 | 13:00 | - | × | × | ○ | |
Maxとき321号 | 12:41 | 14:00 | - | ○ | × | ○ | |
とき323号 | 13:40 | 15:00 | - | × | × | ○ | |
Maxとき325号 | 14:40 | 16:00 | - | ○ | ○ | ○ | |
◎印土曜日 1/8・9・2/11・3/19ご利用は限定列車以外利用可能。 |
<かえり/限定列車> ガーラ湯沢・越後湯沢駅 ⇒ 東京駅 | |||||||
お好きな新幹線をご選択下さい。 | |||||||
列車名 | ガーラ 湯沢 |
越後 湯沢 |
東京 | 乗車可能日 | |||
1/5-4/2 | |||||||
月〜木 | 金 | 土 | 休日1/8・9・3/19・20 | ||||
Maxtたにがわ408号 | 10:24 | 10:30 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ◎
|
Maxとき316号 | - | 11:05 | 12:28 | ○ | ○ | ○ | |
Maxたにがわ410号 | 11:25 | 11:30 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | |
とき318号 | - | 12:08 | 13:28 | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき320号 | - | 13:08 | 14:28 | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき326号 | - | 15:08 | 16:28 | × | ○ | ○ | |
とき328号 | - | 15:48 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | |
Maxとき330号 | - | 16:02 | 17:28 | ○ | × | ○ | |
Maxとき334号 | - | 17:12 | 18:40 | ○ | × | ○ | |
Maxとき336号 | - | 17:33 | 19:00 | ○ | × | ○ | |
とき338号 | - | 18:12 | 19:40 | ○ | ○ | ○ | |
とき340号 | - | 18:28 | 19:52 | ○ | × | ○ | |
Maxとき342号 | - | 19:01 | 20:12 | ○ | ○ | ○ | |
たにがわ412号 | 19:08 | 19:13 | 20:40 | ○ | ○ | ○ | |
とき344号 | - | 19:40 | 21:00 | ○ | × | ○ | |
Maxとき346号 | - | 20:06 | 21:28 | ○ | × | ○ | |
Maxたにがわ414号 | - | 20:36 | 22:08 | × | × | ○ | |
Maxとき348号 | - | 21:09 | 22:28 | ○ | × | ○ | |
◎印日曜日 1/8・9・3/19・20のご利用は限定列車以外利用可能。 | |||||||
*お乗り遅れの場合は乗車券・特急券共に無効となり、後続列車へのご乗車はできません。 また、その場合交通費はお客様負担になります。 ※時刻表は2016年1月1日のダイヤ改正後のもです。今後列車名・発着時刻など、変更になる場 合がございますので予めご了承下さい。 |
|||||||
◆上記限定列車以外のご利用列車差額代金/大人・片道◆
利用列車 | たにがわ号 | たにがわ・とき号 | たにがわ・とき号 |
駅名 | 限定列車 | 限定列車以外全便 | グリーン車 |
ガーラ湯沢駅 越後湯沢駅 |
UPナシ | 片道/大人 1,200円増 (子供 600円増) |
片道/大人 2,300円増 (子供同額) |