≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 5/1-7/17 | 7/18-31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 5/2 | 5/3 | 5/4-6 | 日-木 | 金・土 | 7/18 | 7/19 | |||
JAL1601 | 07:05 | 08:30 | UPナシ | -1,000 | -10,000 | UPナシ | -1,000 | -500 | -1,000 | -9,000 | UPナシ |
JAL1603 | 09:05 | 10:30 | 3,500 | 4,000 | -8,500 | UPナシ | 5,000 | 3,500 | 4,000 | -7,500 | UPナシ |
JAL1605 | 10:00 | 11:25 | 3,500 | 4,000 | -8,500 | UPナシ | 5,000 | 3,500 | 4,000 | -7,500 | UPナシ |
JAL1607 | 11:15 | 12:40 | UPナシ | UPナシ | -10,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | -1,000 | -9,000 | UPナシ |
JAL1609 | 13:00 | 14:25 | UPナシ | UPナシ | -7,500 | -15,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | -6,500 | -14,000 |
JAL1611 | 15:15 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | -7,500 | -15,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | -6,500 | -14,000 |
JAL1613 | 17:30 | 18:55 | UPナシ | UPナシ | -7,500 | -15,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | -6,500 | -14,000 |
*JAL1615 | 19:15 | 20:40 | UPナシ | UPナシ | -7,500 | -15,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | -6,500 | -14,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-7・15-17 | 8/8-14 | 8/18-31 | 9/1-30 | |||||
全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 9/12・13 | 9/20 | - | |||
JAL1601 | 07:05 | 08:30 | UPナシ | -4,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | -4,000 | -4,000 | |
JAL1603 | 09:05 | 10:30 | 2,500 | -4,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | -4,000 | -4,000 | |
JAL1605 | 10:00 | 11:25 | 2,500 | -4,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | -4,000 | -4,000 | |
JAL1607 | 11:15 | 12:40 | UPナシ | -4,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ | UPナシ | -4,000 | -4,000 | |
JAL1609 | 13:00 | 14:25 | UPナシ | -5,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -5,000 | -5,000 | |
JAL1611 | 15:15 | 16:40 | UPナシ | -5,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -5,000 | -5,000 | |
JAL1613 | 17:30 | 18:55 | UPナシ | -5,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -5,000 | -5,000 | |
*JAL1615 | 19:15 | 20:40 | UPナシ | -5,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -5,000 | -5,000 |
*金曜日発の1615便は更に1,000円加算になります。
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/18 | 7/19-31 | |||||||
月-土 | 日 | 5/2 | 5/3・4 | 5/5 | 5/6 | 月-土 |
日 | 7/21 | |||
★JAL1600 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1602 | 09:05 | 10:25 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1604 | 12:00 | 13:20 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1606 | 13:20 | 14:40 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1608 | 15:10 | 16:30 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1610 | 16:25 | 17:45 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 18,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 17,500 |
JAL1612 | 17:15 | 18:35 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 7,500 | 18,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 17,500 |
JAL1614 | 19:35 | 20:55 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 7,500 | 18,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 17,500 |
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/7 | |||||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 |
- | - | |||
★JAL1600 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL1602 | 09:05 | 10:25 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | ||
JAL1604 | 12:00 | 13:20 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | ||
JAL1606 | 13:20 | 14:40 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | ||
JAL1608 | 15:10 | 16:30 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | ||
JAL1610 | 16:25 | 17:45 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | ||
JAL1612 | 17:15 | 18:35 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 2,000 | ||
JAL1614 | 19:35 | 20:55 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 2,000 |
※上記運行スケジュールは2014年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。