≫山陰・山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @下関市内(約75分) A萩(約2時間10分) B津和野(約2時間50分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 山口宇部空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 5/1-7/17 | 7/18-31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 5/2 | 5/3 | 5/4-6 | 日-木 | 金・土 | 7/18 | 7/19 | |||
JAL1643 | 07:40 | 09:20 | 1,000 | 1,000 | -9,500 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | -9,500 | 4,500 |
JAL1645 | 11:00 | 12:40 | 1,000 | 1,000 | -9,500 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | -9,500 | 4,500 |
JAL1647 | 16:45 | 18:25 | 1,000 | UPナシ | -4,000 | -14,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | -4,500 | -14,500 |
*JAL1647 | 18:55 | 20:35 | 1,000 | UPナシ | -4,000 | -14,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | -4,500 | -14,500 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 山口宇部空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-7・15-17 | 8/8-14 | 8/18-31 | 9/1-30 | |||||
全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 9/12・13 | 9/20 | - | |||
JAL1643 | 07:40 | 09:20 | 1,500 | -2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -2,500 | -2,500 | |
JAL1645 | 11:00 | 12:40 | 1,500 | -2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -2,500 | -2,500 | |
JAL1647 | 16:45 | 18:25 | UPナシ | -2,500 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | UPナシ | -2,500 | -2,500 | |
*JAL1647 | 18:55 | 20:35 | UPナシ | -2,500 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | UPナシ | -2,500 | -2,500 |
*金曜日発の1649便は更に1,000円加算になります。
復路 | 山口宇部空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/18 | 7/19-31 | |||||||
月-土 | 日 | 5/2 | 5/3・4 | 5/5 | 5/6 | 月-土 |
日 | 7/21 | |||
★JAL1640 | 07:55 | 09:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1642 | 10:15 | 11:45 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 5,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1644 | 13:20 | 14:50 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 5,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 |
JAL1648 | 19:10 | 20:40 | 2,000 | 2,000 | 8,500 | 5,500 | 22,000 | 5,500 | 2,500 | 2,500 | 21,500 |
復路 | 山口宇部空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/7 | |||||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 |
- | - | |||
★JAL1662 | 07:45 | 09:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL1664 | 09:40 | 11:00 | 1,500 | 5,500 | UPナシ | UPナシ | 2,000 | 1,500 | 5,500 | ||
JAL1666 | 12:05 | 13:25 | 1,500 | 5,500 | UPナシ | UPナシ | 2,000 | 1,500 | 5,500 | ||
JAL1668 | 16:40 | 18:00 | 1,500 | 5,500 | UPナシ | UPナシ | 2,000 | 1,500 | 5,500 | ||
JAL1672 | 18:15 | 19:35 | 3,500 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 5,500 |
※上記運行スケジュールは2014年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。