☆IN・OUT自由自在 旭川空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 4/1-6/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港

≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 6/8-8/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港


往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
便名 出発 到着 4/1-5/9 5/10-6/7  

日-木

4/27・28 5/3・4 日-木 -
JAL1103 07:55 09:35 UPナシ 500 10,000 7,000 1,500 3,000 3,500  
JAL1107 11:25 13:05 UPナシ 500 10,000 7,000 1,500 3,000 3,500  
JAL1113 15:15 16:55 UPナシ 500 7,000 7,000 1,500 2,500 2,500  
JAL1115 17:55 19:35 UPナシ 500 7,000 7,000 1,500 2,500 2,500  

復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 4/2-5/9 5/10-6/7  

右記

以外

4/29

5/4

5/5 5/6 月-土 -
JAL1100 10:15 12:00 UPナシ 6,000 2,500 2,500 10,500 2,000 2,000  
JAL1104 13:55 15:40 UPナシ 6,000 2,500 2,500 10,500 2,000 2,000  
JAL1112 17:40 19:25 UPナシ 18,000 2,500 9,500 10,500 2,000 3,000  
JAL1116 20:15 22:00 UPナシ 6,000 3,000 3,000 9,000 2,000 2,000  

 *上記運行スケジュールは20133月現在のもので、4・5月の予定スケジュールとなります。