≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 4/1-6/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 6/8-8/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港⇒新千歳空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/8-30 | 7/1-7/31 | ||||||
日-木 |
金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 7/12 | 7/13 | |||
JAL501 | 06:30 | 08:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL503 | 07:30 | 09:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL505 | 08:30 | 10:00 | UPナシ | 500 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | UPナシ |
JAL507 | 09:05 | 10:35 | 3,000 | 9,500 | 9,500 | 3,500 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 3,000 |
JAL509 | 09:30 | 11:00 | 3,000 | 9,500 | 9,500 | 3,500 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 3,000 |
JAL511 | 10:30 | 12:00 | 3,000 | 9,500 | 9,500 | 3,500 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 3,000 |
JAL513 | 11:30 | 13:00 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 9,000 | 11,000 | 10,000 | UPナシ |
JAL515 | 12:30 | 14:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL517 | 13:30 | 15:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL519 | 14:30 | 16:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL521 | 15:30 | 17:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL523 | 16:30 | 18:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL525 | 17:30 | 19:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL527 | 18:30 | 20:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL529 | 19:30 | 21:00 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | 23,000 | UPナシ |
JAL531 | 20:30 | 22:00 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | 23,000 | UPナシ |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/8-30 | 7/1-11 | 7/12-8/7 | |||||
月-土 | 日 | 月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 7/15 | - | |||
JAL500 | 08:00 | 09:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL502 | 09:00 | 10:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL504 | 10:00 | 11:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL506 | 11:00 | 12:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL508 | 12:00 | 13:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL510 | 13:00 | 14:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL512 | 14:00 | 15:35 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 14,000 | 5,000 | |
JAL514 | 15:00 | 16:35 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 15,000 | 3,000 | 14,000 | 5,000 | |
JAL516 | 16:00 | 17:35 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 17,000 | 4,500 | 15,000 | 5,000 | |
JAL518 | 17:00 | 18:35 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 17,000 | 4,500 | 15,000 | 5,000 | |
JAL520 | 17:20 | 18:55 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 17,000 | 4,500 | 15,000 | 5,000 | |
JAL522 | 18:00 | 19:35 | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 17,000 | 4,500 | 15,000 | 5,000 | |
JAL524 | 19:00 | 20:35 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 10,000 | 2,500 | 6,500 | 5,000 | |
JAL526 | 20:00 | 21:35 | UPナシ | 500 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,500 | |
JAL528 | 21:00 | 22:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL530 | 21:25 | 23:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*上記運行スケジュールは2013年3月現在のもので、4・5月の予定スケジュールとなります。