☆IN・OUT自由自在 旭川空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。羽田空港 ⇔ 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港

羽田空港 ⇔ 旭川空港
往路   復路
区分 便名 出発 到着   区分 便名 出発 到着
A JAL551 07:50 09:25   A JAL552 10:15 12:00
A JAL553 10:30 12:05   B JAL554 13:10 14:55
B JAL555 14:00 15:35   C JAL556 16:25 18:10
C JAL557 17:55 19:30   D JAL558 20:15 22:00

  *上記運航スケジュールは20184月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
 
 ◆フライト差額代金◆
                                             単位:円

往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  7/17-8/19 -

往路
搭乗日

日-木 8/10 8/11 8/12 8/13 8/14・15 8/16・19  
Aフライト 7,300 6,300 6,300 4,300 8,300 12,300 7,300 7,800 7,800  
Bフライト 5,300 4,300 4,300 4,300 8,300 7,300 6,300 5,800 7,800  
Cフライト 5,300 4,300 4,300 4,300 1,300 1,300 6,300 5,800 5,800  
往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  8/20-26 8/27-9/2 9/3-30

往路
搭乗日

全日 日-木 日-木 9/14・21 9/15・22 9/17・24
Aフライト 7,300 7,800 9,300 9,300 5,300 8,300 8,300 2,300 13,800 9,300
Bフライト 5,300 7,800 7,300 7,300 5,300 7,300 7,300 1,300 4,300 10,300
Cフライト 5,300 5,800 7,300 7,300 5,300 7,300 7,300 1,300 1,300 14,300
往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  10/1-8 10/9-31 - - - -

往路
搭乗日

日-木 10/8 日-木
       
Aフライト 8,300 UPナシ 9,300 7,300 3,800 4,800        
Bフライト 7,300 UPナシ 1,300 7,300 3,800 4,800        
Cフライト 7,300 UPナシ 1,300 7,300 3,800 4,800        

復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  7/18-8/19

復路
搭乗日

月-土

8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15・16 8/17・18 8/19
Aフライト 6,300 4,300 2,300 5,300 6,800 2,300 2,300 2,300 3,300 2,300
Bフライト 6,300 4,300 2,300 5,300 6,800 6,300 6,300 4,300 3,300 2,300
Cフライト 8,300 6,300 6,300 9,300 8,800 14,800 14,800 10,800 4,300 3,300
Dフライト 6,300 4,300 6,300 7,300 6,800 8,300 9,300 7,300 3,300 2.300
復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  8/20-26 8/27-9/2 9/3-31 - -

復路
搭乗日

月-土

月-土 月-土 9/15・22 9/17・24    
Aフライト 5,300 6,300 6,800 8,300 6,800 8,300 2,300 2,300    
Bフライト 5,300 6,300 6,800 8,300 6,800 8,300 2,300 7,300    
Cフライト 7,300 8,300 8,800 10,300 7,800 9,300 3,300 14,300    
Dフライト 5,300 6,300 6,800 8,300 6,800 8,300 3,300 11,300    
復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  10/1-8 10/9-11/7 - - - -

復路
搭乗日

月-土

10/6 10/8 月-土        
Aフライト 6,300 6,300 2,300 2,300 4,800 5,800        
Bフライト 6,300 6,300 2,300 2,300 4,800 5,800        
Cフライト 7,300 7,300 3,300 17,300 5,800 6,800        
Dフライト 7,300 7,300 3,300 3,300 5,800 6,800