羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
基本 | ※1)JAL593 | 06:10 | 07:40 | 基本 | JAL500 | 08:00 | 09:35 | |
JAL501 | 06:30 | 08:00 | A | JAL502 | 09:00 | 10:35 | ||
JAL503 | 07:30 | 09:00 | A | JAL594 | 09:20 | 10:55 | ||
A | JAL505 | 08:30 | 10:00 | A | JAL504 | 10:00 | 11:35 | |
B | JAL507 | 09:10 | 10:40 | A | JAL506 | 11:00 | 12:35 | |
B | JAL509 | 09:30 | 11:00 | A | JAL508 | 12:00 | 13:35 | |
B | JAL511 | 10:30 | 12:0 | B | JAL510 | 13:00 | 14:35 | |
C | JAL513 | 11:30 | 13:00 | C | JAL512 | 14:00 | 15:35 | |
D | JAL515 | 12:30 | 14:00 | C | JAL514 | 15:00 | 16:35 | |
D | JAL517 | 13:30 | 15:00 | D | JAL516 | 16:00 | 17:35 | |
D | JAL519 | 14:30 | 16:00 | D | JAL518 | 17:00 | 18:35 | |
E | JAL521 | 15:30 | 17:00 | D | JAL520 | 17:30 | 19:05 | |
E | JAL523 | 16:30 | 18:00 | E | JAL522 | 18:00 | 19:35 | |
E | JAL525 | 17:30 | 19:00 | E | JAL524 | 19:00 | 20:35 | |
F | JAL527 | 18:30 | 20:00 | F | JAL526 | 20:00 | 21:35 | |
F | JAL529 | 19:30 | 21:00 | G | JAL528 | 21:00 | 22:35 | |
F | JAL531 | 20:30 | 22:00 | G | JAL530 | 21:25 | 23:00 |
※1)JAL593便は、9/1-10/27の運航となります。
*上記運航スケジュールは2018年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
7/17-8/19 | - | |||||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14・15 | 8/16・19 | |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 4,300 | 1,800 | 1,800 | |
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,300 | 1,300 | 5,300 | 5,300 | 2,300 | 2,300 | |
Cフライト | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 5,300 | UPナシ | 1,800 | 1,800 | |
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
Eフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
Fフライト | UPナシ | 14,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
8/20-26 | 8/27-9/2 | 9/3-30 | ||||||||
往路 |
全日 | 日-木 | 金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/17・24 |
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 |
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 4,300 | 6,300 |
Cフライト | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | 6,300 |
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,300 |
Eフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,300 | UPナシ | 12,300 |
Fフライト | 14,800 | UPナシ | 15,800 | UPナシ | UPナシ | 18,800 | UPナシ | 6,300 | UPナシ | 12,300 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||||
10/1-8 | 10/9-31 | - | - | - | - | |||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 日-木 土 |
金 | ||||
基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 5,300 | 2,300 | 3,800 | 3,800 | ||||
Bフライト | 2,800 | 5,300 | 7,300 | 2,300 | 4,800 | 4,800 | ||||
Cフライト | 2,300 | UPナシ | UPナシ | 2,300 | 3,800 | 3,800 | ||||
Dフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,300 | UPナシ | UPナシ | ||||
Eフライト | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,300 | UPナシ | UPナシ | ||||
Fフライト | 18,800 | 4,300 | UPナシ | 5,300 | UPナシ | 17,800 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
7/18-8/19 | ||||||||||
復路 |
月-土 |
日 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17・18 | 8/19 |
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Cフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 2,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2,800 | 2,800 |
Dフライト | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 5,300 | 3,300 | 6,300 | 6,300 | 4,300 | 3,300 | 3,300 |
Eフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 2,800 | 6,300 | 6,300 | 4,300 | 2,800 | 2,800 |
Fフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 5,300 | 2,300 | 6,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
Gフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
8/20-26 | 8/27-9/2 | 9/3-31 | - | - | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15・22 | 9/17・24 | ||
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 2,300 | ||
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||
Cフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 2,300 | 6,300 | ||
Dフライト | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 6,300 | ||
Eフライト | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 4,300 | 6,300 | ||
Fフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | ||
Gフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
10/1-8 | 10/9-11/7 | - | - | - | - | |||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/6 | 10/8 | 月-土 | 日 | ||||
★基本 | UPナシ | |||||||||
Aフライト | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||
Bフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||
Cフライト | 3,300 | 3,300 | 2,300 | 5,300 | 4,800 | 5,300 | ||||
Dフライト | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 9,300 | 5,800 | 6,300 | ||||
Eフライト | 3,300 | 3,300 | 2,300 | 8,300 | 4,800 | 5,300 | ||||
Fフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 6,300 | 2,300 | 2,300 | ||||
Gフライト | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |