≫往路 10/1-10/25 羽田空港 ⇒ 石垣島空港 ≫復路 石垣島空港 ⇒ 羽田空港
≫往路 10/26-2/1 羽田空港 ⇒ 石垣島空港 ≫復路 石垣島空港 ⇒ 羽田空港
JAL 復路フライト | ||||||
石垣島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA70 | 10:50 | ⇒ | 13:30 | 直行便 | ||
JTA76 | 19:20 | ⇒ | 22:00 | 直行便 | ||
JTA600 | 09:00 | 09:50 | JAL906 | 11:50 | 14:00 | 基本 |
JTA608 | 11:15 | 12:10 | JAL910 | 12:45 | 14:55 | 基本 |
JTA610 | 13:00 | 13:50 | JAL912 | 13:35 | 15:45 | 基本 |
JTA612 | 13:35 | 14:25 | JAL914 | 14:25 | 16:35 | A |
JTA614 | 14:15 | 15:10 | JAL916 | 15:05 | 17:15 | A |
JTA618 | 16:10 | 17:00 | JAL918 | 16:00 | 18:10 | A |
JTA622 | 16:45 | 17:35 | JAL920 | 16:35 | 18:55 | A |
JTA626 | 18:30 | 19:25 | JAL922 | 18:30 | 20:45 | A |
RAC780 | 19:30 | 20:35 | JAL926 | 20:50 | 22:15 | B |
JAL928 | 21:15 | 23:30 | B |
ANA 復路フライト | ||||||
石垣空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
ANA92 | 15:25 | ⇒ | 直行便 | 18:15 | ||
ANA1762 | 08:10 | 09:05 | ANA462 | 11:25 | 13:40 | 基本 |
ANA1764 | 09:20 | 10:15 | ANA464 | 12:40 | 15:00 | 基本 |
ANA1766 | 11:20 | 12:15 | ANA996 | 13:10 | 15:30 | 基本 |
ANA1768 | 12:25 | 13:20 | ANA468 | 14:20 | 16:40 | 基本 |
ANA1774 | 13:15 | 14:10 | ANA470 | 14:50 | 17:10 | A |
ANA1776 | 16:30 | 17:25 | ANA472 | 16:45 | 19:00 | A |
ANA1780 | 17:50 | 18:45 | ANA474 | 18:25 | 20:40 | A |
ANA1782 | 19:00 | 19:55 | ANA476 | 19:25 | 21:40 | B |
ANA478 | 20:45 | 23:00 | B |
※上記運行スケジュールは2014年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。
割増区分 | 10/26-11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4-22 | 11/23 | 11/24 | ||
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 全日 | 全日 | |
直行 70便 | 500 | 500 | 8,500 | 500 | 500 | 500 | 8,500 | 500 |
直行 92便 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 18,500 |
直行 76便 | 2,500 | 4,000 | 16,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 16,000 | 10,000 |
A | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 19,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 27,500 |
B | 500 | 500 | 500 | 19,000 | 500 | 500 | 500 | 27,500 |
基本 | 全期間UPナシ |
割増区分 | 11/25-30 | 12/1-26 | 12/27-1/2 | 1/3-2/1 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 全日 | 月-土 | 日 | 1/5 | |
直行 70便 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
直行 92便 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 |
直行 76便 | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 |
A | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 |
B | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 500 | 500 | 5,000 |
基本 | 全期間UPナシ |