≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/14 | 7/15 | 7/16 | |||||||
日-木 | 金・土 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1・2 | 5/3 |
5/4・5 | 全日 | 全日 | |||
JAL253 | 06:50 | 08:15 | -1,000 | -1,000 | -5,000 | 2,000 | -7,000 | -14,000 | UPナシ | UPナシ | -6,000 | 2,000 |
JAL255 | 08:40 | 10:05 | 3,500 | 3,500 | -4,500 | 2,500 | -6,000 | -9,000 | UPナシ | 5,000 | -6,500 | 2,000 |
JAL257 | 09:50 | 11:15 | 3,500 | 3,500 | -4,500 | 2,500 | -6,000 | -9,000 | UPナシ | 5,000 | -6,500 | 2,000 |
JAL259 | 11:00 | 12:25 | UPナシ | -1,000 | -4,500 | 2,000 | -6,000 | -13,000 | UPナシ | 1,500 | -6,500 | 2,000 |
JAL261 | 13:30 | 14:55 | UPナシ | -1,000 | -4,500 | UPナシ | -6,000 | -14,000 | UPナシ | UPナシ | -6,500 | UPナシ |
JAL263 | 14:35 | 16:00 | UPナシ | -1,000 | -4,500 | UPナシ | -6,000 | -14,000 | UPナシ | UPナシ | -6,500 | UPナシ |
JAL265 | 17:25 | 18:50 | UPナシ | -1,000 | -4,500 | UPナシ | -6,000 | -14,000 | UPナシ | UPナシ | -6,500 | UPナシ |
*JAL267 | 19:25 | 20:50 | UPナシ | -1,000 | -4,500 | UPナシ | -6,000 | -14,000 | UPナシ | UPナシ | -6,500 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/17-31 | 8/1-31 | ||||||||
全日 | 日-木 | 金・土 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | |||
JAL253 | 06:50 | 08:15 | -1,000 | 1,500 | UPナシ | 3,000 | 2,000 | -6,000 | -3,000 | 1,500 | -3,000 | UPナシ |
JAL255 | 08:40 | 10:05 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | -6,000 | -3,000 | 1,500 | -3,000 | 2,500 |
JAL257 | 09:50 | 11:15 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | -6,000 | -3,000 | 1,500 | -3,000 | 2,500 |
JAL259 | 11:00 | 12:25 | UPナシ | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | -6,000 | -3,000 | 1,500 | -3,000 | UPナシ |
JAL261 | 13:30 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | -6,000 | -3,000 | UPナシ | -3,000 | UPナシ |
JAL263 | 14:35 | 16:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | -6,000 | -3,000 | UPナシ | -3,000 | UPナシ |
JAL265 | 17:25 | 18:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | -6,000 | -3,000 | UPナシ | -3,000 | UPナシ |
*JAL267 | 19:25 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | -6,000 | -3,000 | UPナシ | -3,000 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | |||||||||
日-木 | 金・土 | 9/16 | 9/17 | 9/22 | - | - |
- | - | - | |||
JAL253 | 06:50 | 08:15 | 1,500 | UPナシ | -1,000 | 2,000 | UPナシ | |||||
JAL255 | 08:40 | 10:05 | 3,500 | 3,500 | -1,000 | 2,000 | UPナシ | |||||
JAL257 | 09:50 | 11:15 | 3,500 | 3,500 | -1,000 | 2,000 | UPナシ | |||||
JAL259 | 11:00 | 12:25 | 1,500 | 1,500 | -1,000 | 2,000 | UPナシ | |||||
JAL261 | 13:30 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL263 | 14:35 | 16:00 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL265 | 17:25 | 18:50 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | |||||
*JAL267 | 19:25 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の267便は1,000円加算になります。
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/14 | 7/15-31 | ||||||||
月-土 | 日 | 4/28 | 4/29・30・5/3 | 5/1・2 | 5/4 | 5/5・8 | 特日以外 | 7/15 | 7/18 | |||
★JAL252 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL254 | 08:55 | 10:15 | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL256 | 12:00 | 13:20 | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL258 | 13:05 | 14:25 | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL260 | 15:35 | 17:00 | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL262 | 16:40 | 18:05 | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL264 | 17:55 | 19:55 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 8,500 | 8,500 | 5,500 | 2,000 | 5,500 | 3,000 | 2,000 |
JAL266 | 19:35 | 20:55 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 8,500 | 8,500 | 5,500 | 2,000 | 5,500 | 3,000 | 2,000 |
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-9 | 8/10-13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-10/6 | |||
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 特日 以外 |
9/16 | 9/19 | 9/25 | |||
★JAL252 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL254 | 08:55 | 10:15 | 2,000 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL256 | 12:00 | 13:20 | 2,000 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL258 | 13:05 | 14:25 | 2,000 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL260 | 15:35 | 17:00 | 2,000 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL262 | 16:40 | 18:05 | 2,000 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 3,000 | 2,500 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL264 | 17:55 | 19:55 | 4,000 | 5,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL266 | 19:35 | 20:55 | 4,000 | 5,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | UPナシ |
※上記運行スケジュールは2016年3月現在のもので、2016年5月の予定スケジュールとなります。