≫山陰・山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @出雲大社(約40分) A松江市内 (約40分) B石見銀山(2時間30分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 出雲空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/14 | 7/15 | 7/16 | |||||||
日-木 | 金・土 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1・2 | 5/3 |
5/4・5 | 全日 | 全日 | |||
JAL277 | 07:10 | 08:35 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL279 | 10:15 | 11:40 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 1,000 |
JAL283 | 14:20 | 15:45 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ | 1,000 | 1,000 |
JAL285 | 17:10 | 18:35 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ | 1,000 | 1,000 |
*JAL287 | 18:30 | 19:55 | 全期間UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 出雲空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/17-31 | 8/1-31 | ||||||||
全日 | 日-木 | 金・土 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | |||
JAL277 | 07:10 | 08:35 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,500 |
JAL279 | 10:15 | 11:40 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 |
JAL283 | 14:20 | 15:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ |
JAL285 | 17:10 | 18:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ |
*JAL287 | 18:30 | 19:55 | 全期間UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 出雲空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | |||||||||
日-木 | 金・土 | 9/16 | 9/17 | 9/22 | - | - |
- | - | - | |||
JAL277 | 07:10 | 08:35 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
JAL279 | 10:15 | 11:40 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
JAL283 | 14:20 | 15:45 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
JAL285 | 17:10 | 18:35 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
*JAL287 | 18:30 | 19:55 | 全期間UPナシ |
*金曜日発の287便は1,000円加算になります。
復路 | 出雲空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/14 | 7/15-31 | ||||||||
月-土 | 日 | 4/28 | 4/29・30・5/3 | 5/1・2 | 5/4 | 5/5・8 | 特日以外 | 7/15 | 7/18 | |||
★JAL276 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL278 | 09:35 | 10:55 | 2,000 | 2,000 | 9,500 | 3,500 | 19,000 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
JAL280 | 12:20 | 13:40 | 2,000 | 2,000 | 9,500 | 3,500 | 19,000 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
JAL284 | 16:25 | 17:45 | 3,500 | 4,000 | 9,500 | 6,000 | 19,000 | 2,500 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
JAL286 | 19:20 | 20:40 | 3,500 | 4,000 | 9,500 | 6,000 | 19,000 | 2,500 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
復路 | 出雲空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-9 | 8/10-13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-10/6 | |||
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 特日 以外 |
9/16 | 9/19 | 9/25 | |||
★JAL276 | 07:50 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL278 | 09:35 | 10:55 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 1,000 | 14,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL280 | 12:20 | 13:40 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 1,000 | 14,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL284 | 16:25 | 17:45 | 2,500 | 6,500 | 5,000 | 1,000 | 14,000 | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL286 | 19:20 | 20:40 | 2,500 | 6,500 | 5,000 | 1,000 | 14,000 | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 1,000 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2016年03月現在のもので、2016年5月の予定スケジュールとなります。