≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @岡山市内(約30分) A倉敷市内(約35分) B松江市内 (約3時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 岡山空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/14 | 7/15 | 7/16 | |||||||
日-木 | 金・土 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1・2 | 5/3 |
5/4・5 | 全日 | 全日 | |||
JAL231 | 08:05 | 09:20 | 2,500 | 3,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | 3,000 | UPナシ | UPナシ |
JAL233 | 10:50 | 12:05 | 2,500 | 3,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | 3,000 | UPナシ | UPナシ |
JAL237 | 14:40 | 15:55 | UPナシ | |||||||||
JAL239 | 16:35 | 17:50 | UPナシ | |||||||||
*JAL241 | 19:40 | 20:55 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 岡山空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/17-31 | 8/1-31 | ||||||||
全日 | 日-木 | 金・土 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
8/14 | 8/15・16 | 8/17 | |||
JAL231 | 08:05 | 09:20 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL233 | 10:50 | 12:05 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL237 | 14:40 | 15:55 | UPナシ | |||||||||
JAL239 | 16:35 | 17:50 | UPナシ | |||||||||
*JAL241 | 19:40 | 20:55 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 岡山空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | |||||||||
日-木 | 金・土 | 9/16 | 9/17 | 9/22 | - | - |
- | - | - | |||
JAL231 | 08:05 | 09:20 | 2,500 | 3,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL233 | 10:50 | 12:05 | 2,500 | 3,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL237 | 14:40 | 15:55 | UPナシ | |||||||||
JAL239 | 16:35 | 17:50 | UPナシ | |||||||||
*JAL241 | 19:40 | 20:55 | UPナシ |
*金曜日発の241便は1,000円加算になります。
復路 | 岡山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/14 | 7/15-31 | ||||||||
月-土 | 日 | 4/28 | 4/29・30・5/3 | 5/1・2 | 5/4 | 5/5・8 | 特日以外 | 7/15 | 7/18 | |||
JAL232 | 07:10 | 08:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL234 | 10:00 | 11:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL236 | 12:50 | 14:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL240 | 16:40 | 17:55 | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL242 | 18:30 | 19:45 | 3,500 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
復路 | 岡山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-9 | 8/10-13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-31 | 9/1-10/6 | |||
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 特日 以外 |
9/16 | 9/19 | 9/25 | |||
JAL232 | 07:10 | 08:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL234 | 10:00 | 11:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL236 | 12:50 | 14:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL240 | 16:40 | 17:55 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL242 | 18:30 | 19:45 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2016年3月現在のもので、2016年5月の予定スケジュールとなります。