≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 7/1-8/1 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 8/2-9/30 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-11/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-31 | |||||||
日-木 |
金 | 土 | 10/12 | - | - | - |
- |
|||
JAL1103 | 07:55 | 09:35 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | ||||
JAL1107 | 11:25 | 13:05 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | ||||
飛 JAL1113 | 15:15 | 16:55 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | ||||
飛 JAL1115 | 17:50 | 19:30 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
復路 | 旭川空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | - | ||||||
月-土 |
日 | 10/14・11/4 |
- | - | - | - | - | |||
飛 JAL1100 | 10:15 | 12:00 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | |||||
飛 JAL1104 | 13:50 | 15:35 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | |||||
JAL1112 | 17:40 | 19:25 | 9,000 | 12,000 | 7,000 | |||||
飛 JAL1116 | 20:15 | 22:00 | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
*上記運行スケジュールは2013年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。