≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 7/1-8/1 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 8/2-9/30 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-11/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港⇒新千歳空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-11 | 7/12-8/1 | ||||||
日-木 |
金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 7/12 | 7/13 | |||
飛 JAL501 | 06:25 | 08:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL503 | 07:30 | 09:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL3931 | 08:05 | 09:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL505 | 08:30 | 10:05 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
JAL507 | 09:05 | 10:40 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 |
JAL509 | 09:30 | 11:05 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 |
JAL511 | 10:30 | 12:05 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 |
JAL513 | 11:30 | 13:05 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 |
JAL515 | 12:30 | 14:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL517 | 13:30 | 15:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL519 | 14:30 | 16:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL521 | 15:30 | 17:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL523 | 16:30 | 18:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL525 | 17:30 | 19:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL3937 | 18:15 | 19:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL527 | 18:30 | 20:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
飛 JAL529 | 19:30 | 21:05 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | 23,000 | UPナシ |
飛 JAL531 | 20:30 | 22:05 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | 23,000 | UPナシ |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-11 | 7/12-8/18 | ||||||
月-土 |
日 | 月-土 |
日 | 7/15・8/15・18 | 8/9-14 | 8/16・17 | - | |||
飛 JAL500 | 08:00 | 09:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL502 | 09:00 | 10:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL504 | 10:00 | 11:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL506 | 11:00 | 12:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL3932 | 11:20 | 12:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL508 | 12:00 | 13:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL510 | 13:00 | 14:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL512 | 14:00 | 15:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL514 | 15:00 | 16:35 | 2,000 | 7,500 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |
JAL516 | 16:00 | 17:35 | 2,000 | 7,500 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | |
JAL518 | 17:00 | 18:35 | 3,500 | 7,500 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
JAL520 | 17:20 | 18:55 | 3,500 | 7,500 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
JAL522 | 18:00 | 19:35 | 3,500 | 7,500 | 5,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |
JAL524 | 19:00 | 20:35 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
JAL526 | 20:00 | 21:35 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
JAL3938 | 20:40 | 22:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL528 | 21:00 | 22:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
飛 JAL530 | 21:25 | 23:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*上記運行スケジュールは2013年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。