≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 7/1-8/1 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 8/2-9/30 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-11/7 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 帯広空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-31 | |||||||
日-木 |
金 | 土 | 10/12 | - | - | - |
- |
|||
JAL1151 | 07:40 | 09:15 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | ||||
JAL1153 | 11:35 | 13:10 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | ||||
飛 JAL1155 | 13:30 | 15:05 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | ||||
飛 JAL1157 | 17:55 | 19:30 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | - | ||||||
月-土 |
日 | 10/14・11/4 |
- | - | - | - | - | |||
飛 JAL1152 | 09:55 | 11:35 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | |||||
JAL1154 | 13:45 | 15:25 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | |||||
JAL1156 | 15:45 | 17:25 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | |||||
飛 JAL1158 | 20:25 | 22:05 | 3,000 | 3,000 | 7,000 |
*上記運行スケジュールは2013年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。