往路 ANA 石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA)  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL)  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)

                      
往路フライト
羽田空港⇒那覇空港 那覇空港⇒石垣島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります/下記参照≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
 料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 ANA89 06:20 09:25
直行便 ANA91 11:25 14:30
A ANA461 06:20 09:05 ANA1763 09:30 10:25
ANA993 06:40 09:20 ANA3745 11:15 12:20
B ANA463 07:45 10:25 ANA1767 12:30 13:30
C ANA467 08:40 11:25 ANA1771 14:10 15:10
ANA995 09:10 11:55 ANA1775 14:50 15:50
ANA469 10:45 13:30 ANA1777 16:25 17:25
D ANA471 11:30 14:15 ANA3749 17:45 18:45
E ANA473 13:15 15:55 ANA1781 19:30 20:25
基本便 ANA475 14:40 17:25      
ANA477 15:55 18:30      

 *上記フライトスケジュールは、20175月現在の6からのスケジュールとなります。
 フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 *
ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。

 ◆往路フライト差額代金◆                                                 単位:円
 

便名 5/25-6/1 6/2-15 6/16-30 7/1-14
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 7/14
直行89便 10,000 10,000 11,500 11,500 15,000 15,000 9,000 9,000 15,000
直行91便 10,000 10,000 11,500 11,500 15,000 15,000 9,000 9,000 15,000
A 4,500 4,500 4.500 4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 3,500
B 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 5,500 5,500 8,000
C 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 6,500 6,500 11,500
D 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 5,500 5,500 6,500
E 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000 3,000 3,500
基本便

UPナシ
※但し、7/14 477便は12,000円増しになります。

便名 7/15 7/16 7/17-20 7/21-29 7/30-8/12
全日 全日 全日 日-木 金・土 日-木 金・土 8/10 8/11・12
直行89便 3,000 11,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 4,500 3,000
直行91便 3,000 11,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 4,500 3,000
A 2,500 3,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500
B 2,500 8,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 3,000 2,500
C 2,500 12,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 3,000 2,500
D 2,500 6,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 2,500 2,500
E 2,500 3,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500
基本便 UPナシ
便名 8/13 8/14 8/15・16 8/17 8/18・19 8/20・21 8/22-27 8/28-31
全日 全日 全日 全日 全日 全日 日-木 金・土 全日
直行89便 13,500 11,500 10,000 14,500 16,500 16,500 16,500 16,500 10,000
直行91便 13,500 11,500 10,000 14,500 16,500 16,500 16,500 16,500 10,000
A 13,500 3,500 4,500 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000
B 13,500 8,000 7,500 7,500 9,500 8,000 5,500 5,500 5,500
C 13,500 12,000 11,500 11,500 13,500 12,000 9,500 9,500 9,500
D 13,500 6,000 7,000 6,500 6,500 5,500 5,500 5,500 5,500
E 13,500 3,500 4,500 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000
基本便 UPナシ
便名 9/1 9/2 9/3 9/4-30 -
全日 全日 全日 日-木 金・土 9/15 9/16 9/17  
直行89便 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 13,500 4,000 10,000  
直行91便 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 13,500 4,000 10,000  
A 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 2,000 3,000  
B 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 9,000 2,000 5,500  
C 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 2,000 8,500  
D 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,000 2,000 5,500  
E 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,000 2,000 3,000  
基本便 UPナシ