≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)
≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
往路フライ | |||||||
羽田空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 石垣空港 | ||||||
お好きな便をご選択下さい。 ≪便により割増料金が必要なります≫ |
接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります |
||||||
料金区分 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | |
直行便 | JTA973 | 06:20 | ⇒ (*7/15-8/31運航) |
09:10 | |||
JTA71 | 06:55 | ⇒ | 10:00 | ||||
JTA73 | 14:15 | ⇒ (*7/15-8/31運休) |
17:20 | ||||
A | JAL901 | 06:25 | 09:00 | ⇒ | JTA605 | 09:35 | 10:30 |
JAL903 | 07:55 | 10:30 | JTA607 | 10:55 | 11:50 | ||
B | JAL905 | 08:25 | 11:00 | JTA609 | 11:55 | 12:50 | |
JAL907 | 08:55 | 11:30 | JTA617 | 14:55 | 15:55 | ||
C | JAL909 | 10:55 | 13:30 | RAC705 | 15:50 | 17:10 | |
JAL913 | 11:30 | 14:05 | JTA621 | 17:15 | 18:10 | ||
D | JAL915 | 12:25 | 15:00 | JTA625 | 18:20 | 19:20 | |
JAL917 | 13:05 | 15:40 | |||||
E | JAL919 | 14:55 | 17:30 |
*上記フライトスケジュールは、2017年5月現在の6月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 4/1-6/1 | 6/2-15 | 6/16-30 | ||||||
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||
直行71便 | 12,000 | 15,500 | 15,500 | 20,000 | 24,500 | 29,000 | |||
直行73便 | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 9,500 | 11,000 | |||
A | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 11,000 | 12,500 | |||
B | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 14,000 | |||
C | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 14,000 | |||
D | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |||
E | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 |
便名 | 7/1-20 | 7/21-29 | |||||||
日-木 | 金・土 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17-20 | 日-木 | 金・土 | - | |
直行973便 直行71便 |
17,500 | 23,000 | 16,500 | 10,500 | 23,000 | 18,000 | 19,500 | 21,000 | |
直行73便 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | |
A | 11,000 | 12,500 | 15,500 | 1,000 | 12,000 | 11,000 | 13,500 | 18,000 | |
B | 12,000 | 14,000 | 16,500 | 1,000 | 13,500 | 12,000 | 16,500 | 21,000 | |
C | 12,000 | 14,000 | 16,500 | 1,000 | 13,500 | 12,000 | 16,000 | 20,500 | |
D | 11,000 | 12,000 | 15,500 | 1,000 | 12,000 | 11,000 | 13,500 | 16,500 | |
E | 9,000 | 10,000 | 14,500 | UPナシ | 10,000 | 9,000 | 12,500 | 15,500 |
便名 | 7/30-8/16 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 8/10 | 8/11・12 | 8/13 | 8/14 | 8/15・16 | - | - | |
直行973便 直行71便 |
19,500 | 21,000 | 10,000 | 1,000 | 7,000 | 27,500 | 30,000 | ||
直行73便 | - | - | - | - | - | - | - | ||
A | 13,500 | 18,000 | 14,500 | 1,000 | 15,000 | 26,000 | 26,000 | ||
B | 16,500 | 21,000 | 16,500 | 1,000 | 16,000 | 27,000 | 29,000 | ||
C | 16,000 | 20,500 | 16,500 | 1,000 | 16,000 | 27,000 | 29,000 | ||
D | 13,500 | 16,500 | 10,500 | 1,000 | 11,500 | 22,000 | 26,000 | ||
E | 12,500 | 15,500 | 8,500 | UPナシ | 11,500 | 22,000 | 25,000 |
便名 | 8/17 | 8/18・19 | 8/20・21 | 8/22-27 | 8/28-31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |
全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
直行973便 直行71便 |
13,500 | 16,000 | 17,500 | 22,000 | 20,500 | 17,500 | 24,500 | 24,500 | 20,000 |
直行73便 | - | - | - | - | - | - | 7,500 | 7,500 | 6,500 |
A | 9,500 | 15,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 8,500 | 28,500 | 32,500 | 32,500 |
B | 10,500 | 16,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 10,000 | 30,500 | 33,500 | 33,500 |
C | 10,000 | 15,500 | 14,000 | 13,500 | 13,500 | 9,500 | 29,000 | 33,000 | 33,000 |
D | 9,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 11,500 | 8,500 | 28,500 | 31,500 | 31,500 |
E | 7,500 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | 9,500 | 6,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
便名 | 9/4-30 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | - | - | - | - | |
直行71便 | 20,000 | 24,500 | 19,500 | 16,000 | 28,000 | ||||
直行73便 | 6,500 | 7,500 | 2,000 | 1,500 | 16,000 | ||||
A | 10,500 | 12,500 | 7,500 | 2,500 | 28,500 | ||||
B | 11,500 | 14,500 | 9,000 | 6,000 | 29,000 | ||||
C | 11,000 | 13,500 | 8,500 | 5,000 | 29,000 | ||||
D | 10,500 | 11,500 | 6,500 | 1,000 | 27,000 | ||||
E | 8,500 | 9,500 | 4,500 | UPナシ | 26,000 |