≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)
≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
復路フライト | ||||||
石垣島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA972 | 09:50 | ⇒ (*7/15-8/31運航) |
12:50 | 直行便 | ||
JTA70 | 10:40 | ⇒ | 13:30 | 直行便 | ||
JTA76 | 19:10 | ⇒ (*7/15-8/31運休) |
22:00 | 直行便 | ||
JTA600 | 08:55 | 09:55 | JAL902 | 10:00 | 12:20 | A |
JTA608 | 11:10 | 12:10 | JAL904 | 11:30 | 13:50 | |
JTA610 | 12:30 | 13:30 | JAL906 | 12:40 | 15:00 | |
JTA612 | 13:10 | 14:10 | JAL908 | 13:30 | 15:50 | B |
JTA614 | 13:30 | 14:30 | JAL910 | 14:20 | 16:40 | C |
JTA622 | 16:35 | 17:35 | JAL912 | 14:50 | 17:15 | |
JTA626 | 18:10 | 19:10 | JAL914 | 15:50 | 18:15 | |
RAC708 | 19:35 | 20:45 | JAL916 | 16:25 | 18:50 | |
JAL918 | 18:35 | 20:55 | D | |||
JAL920 | 19:45 | 22:05 | E | |||
JAL922 | 21:00 | 23:20 | F |
*上記フライトスケジュールは、2017年5月現在の6月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 5/20-6/1 | 6/2-15 | 6/16-30 | 7/1-13 | 7/14・15 | ||||
月-土 | 日 | 月-金 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 全日 | |
A | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
B | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 13,500 | 12,000 |
C | 7,500 | 9,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 13,500 | 12,000 |
D | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 12,000 | 11,000 |
E | 6,500 | 7,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 |
F | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
直行 972便 直行 70便 |
5,000 | 6,000 | 6,500 | 8,500 | 9,500 | 11,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 |
直行 76便 | 12,000 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 24,500 | 29,000 | 18,000 | 23,000 | 18,000 |
便名 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19-28 | 7/29-8/10 | 8/11 | 8/12 | ||
全日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 全日 | 全日 | |
A | 7,500 | 1,000 | 18,000 | 12,000 | 17,000 | 12,000 | 17,000 | 23,500 | 9,000 |
B | 11,000 | 3,000 | 19,500 | 16,000 | 21,000 | 16,000 | 21,000 | 27,000 | 13,500 |
C | 11,000 | 11,000 | 23,000 | 18,500 | 24,500 | 18,500 | 24,500 | 29,500 | 15,500 |
D | 9,500 | 3,000 | 22,000 | 15,500 | 19,500 | 15,500 | 19,500 | 26,500 | 12,600 |
E | 8,500 | 1,000 | 19,500 | 13,500 | 17,000 | 13,500 | 17,000 | 24,500 | 10,500 |
F | 7,500 | 1,000 | 18,000 | 12,000 | 15,500 | 12,000 | 15,500 | 23,000 | 9,000 |
直行 972便 直行 70便 |
8,500 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | 13,500 | 1,000 |
直行 76便 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
便名 | 8/13・14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18・19 | 8/20 | 8/21 | 8/22-26 | 8/27 | 8/28-31 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
A | 1,000 | 22,000 | 9,500 | 10,000 | 12,500 | 15,500 | 12,500 | 16,500 | 8,500 |
B | 1,000 | 22,500 | 9,500 | 13,500 | 15,500 | 18,500 | 16,000 | 19,500 | 11,000 |
C | 5,000 | 33,500 | 16,000 | 13,500 | 17,000 | 19,500 | 16,500 | 21,000 | 11,500 |
D | 1,000 | 29,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 18,000 | 15,500 | 17,500 | 10,500 |
E | 1,000 | 27,500 | 9,500 | 11,500 | 12,500 | 17,000 | 13,500 | 16,500 | 9,500 |
F | 1,000 | 24,500 | 9,500 | 10,000 | 11,500 | 15,500 | 12,500 | 15,500 | 9,500 |
直行 972便 直行 70便 |
1,000 | 14,500 | 1,000 | 9,000 | 8,000 | 14,500 | 16,500 | 17,500 | 6,500 |
直行 76便 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
便名 | 9/1-30 | ||||||||
月-土 | 日 | 9/4・5 | 9/6 | 9/15 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | - | |
A | 8,500 | 10,500 | 32,500 | 32,500 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 22,000 | |
B | 11,000 | 13,500 | 33,000 | 30,000 | 11,000 | 13,500 | 9,000 | 23,000 | |
C | 11,500 | 15,000 | 34,000 | 31,000 | 11,500 | 14,500 | 20,000 | 24,500 | |
D | 10,500 | 11,500 | 31,500 | 27,500 | 10,500 | 11,000 | 12,600 | 23,000 | |
E | 9,500 | 10,500 | 31,500 | 27,500 | 9,500 | 10,000 | 11,500 | 22,000 | |
F | 7,500 | 9,500 | 31,500 | 27,500 | 8,500 | 9,000 | 8,000 | 22,000 | |
直行 972便 直行 70便 |
6,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 14,000 | 10,500 | 6,500 | |
直行 76便 | 20,000 | 24,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 26,500 | 25,000 | 20,000 |