往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/18 | 7/19 | 日-木 | 金・土 |
8/8-14 | 8/15-17 | |||
JAL1483 | 07:35 | 09:00 | 500 | 2,000 | 10,500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,000 |
JAL1487 | 09:45 | 11:10 | 1,000 | 2,000 | 10,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
JAL1489 | 14:15 | 15:40 | UPナシ | UPナシ | 10,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1491 | 16:55 | 18:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*JAL1493 | 18:55 | 20:20 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | ||||||
右記 以外 |
9/12 | 9/13 | 9/20 | - |
- | - | |||
JAL1483 | 07:35 | 09:00 | 500 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | |||
JAL1487 | 09:45 | 11:10 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | |||
JAL1489 | 14:15 | 15:40 | UPナシ | UPナシ | 8,000 | UPナシ | |||
JAL1491 | 16:55 | 18:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
*JAL1493 | 18:55 | 20:20 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-18 | 7/19-31 | 8/1-7 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 7/21 | 月-土 | 日 | |||
★JAL1482 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1484 | 09:45 | 11:00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | UPナシ | 2,000 | 2,000 |
JAL1486 | 11:45 | 13:00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,000 | 2,000 |
JAL1490 | 16:20 | 17:35 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,000 | 2,000 |
JAL1492 | 19:05 | 20:20 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,500 | 3,000 | 3,500 |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/8-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/3 | |||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 | |||
★JAL1482 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1484 | 09:45 | 11:00 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | UPナシ |
JAL1486 | 11:45 | 13:00 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | UPナシ |
JAL1490 | 16:20 | 17:35 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 500 |
JAL1492 | 19:05 | 20:20 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2014年3月現在のもので、4月の予定スケジュールとなります。