往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/18 | 7/19 | 日-木 | 金・土 |
8/8-14 | 8/15-17 | |||
JAL1403 | 07:50 | 09:10 | 1,000 | 2,000 | 11,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | UPナシ |
JAL1405 | 09:30 | 10:50 | 1,000 | 2,000 | 11,500 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | UPナシ |
JAL1407 | 11:40 | 13:00 | UPナシ | 500 | 11,500 | 500 | 500 | 500 | UPナシ |
JAL1409 | 13:55 | 15:15 | UPナシ | UPナシ | 10,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 |
JAL1411 | 15:55 | 17:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 |
JAL1413 | 17:55 | 19:15 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 |
JAL1415 | 20:00 | 21:20 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,000 | -1,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | ||||||
右記 以外 |
9/12 | 9/13 | 9/20 | - |
- | - | |||
JAL1403 | 07:50 | 09:10 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | |||
JAL1405 | 09:30 | 10:50 | 1,500 | 2,000 | 8,000 | 1,000 | |||
JAL1407 | 11:40 | 13:00 | 500 | 500 | 8,000 | 1,000 | |||
JAL1409 | 13:55 | 15:15 | UPナシ | UPナシ | 8,000 | UPナシ | |||
JAL1411 | 15:55 | 17:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL1413 | 17:55 | 19:15 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ | |||
JAL1415 | 20:00 | 21:20 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-18 | 7/19-31 | 8/1-7 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 7/21 | 月-土 | 日 | |||
★JAL1402 | 07:10 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1404 | 09:45 | 11:00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | UPナシ | 2,000 | 2,000 |
JAL1406 | 11:45 | 13:00 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | UPナシ | 2,000 | 2,000 |
JAL1408 | 13:35 | 14:50 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 500 | 2,000 | 2,000 |
JAL1410 | 15:55 | 17:10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,000 | 2,000 |
JAL1412 | 18:00 | 19:15 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 10,500 | 3,000 | 4,500 |
JAL1414 | 20:00 | 21:15 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 10,500 | 3,000 | 4,500 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/8-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/3 | |||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 | |||
★JAL1402 | 07:10 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1404 | 09:45 | 11:00 | 2,000 | UPナシ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | UPナシ |
JAL1406 | 11:45 | 13:00 | 2,000 | UPナシ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | UPナシ |
JAL1408 | 13:35 | 14:50 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 500 |
JAL1410 | 15:55 | 17:10 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
JAL1412 | 18:00 | 19:15 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 1,000 |
JAL1414 | 20:00 | 21:15 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2014年3月現在のもので、4月の予定スケジュールとなります。