往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/18 | 7/19 | 日-木 | 金・土 |
8/8-14 | 8/15-17 | |||
JAL1431 | 07:20 | 08:35 | -1,500 | 2,000 | 11,500 | -1,000 | -1,000 | 1,000 | UPナシ |
JAL1433 | 09:35 | 10:50 | UPナシ | 2,000 | 11,500 | UPナシ | 2,000 | 1,000 | UPナシ |
JAL1435 | 11:10 | 12:25 | -1,500 | 500 | 11,500 | -1,000 | -1,000 | 500 | UPナシ |
JAL1437 | 13:40 | 14:55 | -1,500 | UPナシ | 11,500 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 |
JAL1439 | 15:15 | 16:30 | -1,500 | UPナシ | 11,500 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 |
JAL1441 | 17:35 | 18:50 | -1,500 | 7,500 | UPナシ | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 |
JAL1443 | 19:30 | 20:45 | -1,500 | 7,500 | UPナシ | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | ||||||
右記 以外 |
9/12 | 9/13 | 9/20 | - |
- | - | |||
JAL1431 | 07:20 | 08:35 | 500 | 2,000 | 8,500 | 1,000 | |||
JAL1433 | 09:35 | 10:50 | UPナシ | 2,000 | 8,500 | 1,000 | |||
JAL1435 | 11:10 | 12:25 | -1,000 | 500 | 8,500 | 1,000 | |||
JAL1437 | 13:40 | 14:55 | -1,500 | UPナシ | 8,500 | UPナシ | |||
JAL1439 | 15:15 | 16:30 | -1,500 | UPナシ | 8,500 | UPナシ | |||
JAL1441 | 17:35 | 18:50 | -1,500 | 7,500 | UPナシ | UPナシ | |||
JAL1443 | 19:30 | 20:45 | -1,500 | 7,500 | UPナシ | UPナシ |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-18 | 7/19-31 | 8/1-7 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 7/21 | 月-土 | 日 | |||
JAL1430 | 07:15 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1432 | 09:15 | 10:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1434 | 11:35 | 12:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1436 | 13:10 | 14:20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
JAL1438 | 15:30 | 16:40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10,500 | 1,000 | 1,000 |
JAL1440 | 17:35 | 18:45 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,000 | 3,000 |
JAL1442 | 19:35 | 20:45 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,500 | 2,000 | 3,000 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/8-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/3 | |||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 | |||
JAL1430 | 07:15 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1432 | 09:15 | 10:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1434 | 11:35 | 12:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1436 | 13:10 | 14:20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
JAL1438 | 15:30 | 16:40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
JAL1440 | 17:35 | 18:45 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
JAL1442 | 19:35 | 20:45 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2014年3月現在のもので、4月の予定スケジュールとなります。