往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/18 | 7/19 | 日-木 | 金・土 |
8/8-14 | 8/15-17 | |||
JAL1461 | 08:15 | 09:45 | −1,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | -1,000 |
JAL1463 | 09:50 | 11:20 | 1,500 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | -1,000 |
JAL1465 | 13:10 | 14:40 | −1,000 | UPナシ | 11,000 | UPナシ | UPナシ | 500 | -1,000 |
JAL1467 | 14:55 | 16:25 | −1,000 | 7,500 | 500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 |
JAL1469 | 17:10 | 18:40 | −1,000 | 7,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 |
*JAL1471 | 19:25 | 20:55 | −1,000 | 7,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,000 | -2,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-30 | ||||||
右記 以外 |
9/12 | 9/13 | 9/20 | - |
- | - | |||
JAL1461 | 08:15 | 09:45 | 2,000 | 2,000 | 8,500 | −2,000 | |||
JAL1463 | 09:50 | 11:20 | 2,000 | 2,000 | 8,500 | −2,000 | |||
JAL1465 | 13:10 | 14:40 | 500 | UPナシ | 8,500 | −2,500 | |||
JAL1467 | 14:55 | 16:25 | 500 | 7,500 | 500 | −3,000 | |||
JAL1469 | 17:10 | 18:40 | UPナシ | 7,500 | UPナシ | −3,000 | |||
*JAL1471 | 19:25 | 20:55 | UPナシ | 7,500 | UPナシ | −3,000 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-18 | 7/19-31 | 8/1-7 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 7/21 | 月-土 | 日 | |||
★JAL1460 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1464 | 10:35 | 12:00 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 1,500 | 1,500 |
JAL1466 | 12:05 | 13:30 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 1,500 | 1,500 |
JAL1468 | 15:30 | 16:55 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 10,500 | 1,500 | 1,500 |
JAL1472 | 17:05 | 18:20 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 10,500 | 3,000 | 3,500 |
JAL1476 | 19:20 | 20:45 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 3,500 | 10,500 | 3,000 | 3,500 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/8-14 | 8/15-17 | 8/18-31 | 9/1-10/3 | |||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/15 | |||
★JAL1460 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1464 | 10:35 | 12:00 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ |
JAL1466 | 12:05 | 13:30 | UPナシ | UPナシ | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 500 |
JAL1468 | 15:30 | 16:55 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
JAL1472 | 17:05 | 18:20 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 1,000 |
JAL1476 | 19:20 | 20:45 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 1,000 |
※上記運行スケジュールは2014年3月現在のもので、4月の予定スケジュールとなります。