≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-12/20 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 12/21-1/10 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 1/11-2/11 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 12/21-1/10 | ||||||||
日-木 |
金 | 土 | 12/21 | 12/27 | 12/28-30 | 12/31 | 1/1・2・4・5 | 1/3 | |||
JAL1103 | 07:55 | 09:30 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 11,000 | 10,000 | 16,000 | 3,000 | 3,000 |
JAL1107 | 10:00 | 11:35 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 11,000 | 10,000 | 16,000 | 3,000 | 3,000 |
JAL1113 | 15:15 | 16:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 11,000 | 7,500 | 16,000 | 3,000 | UPナシ |
JAL1115 | 17:55 | 19:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 11,000 | 7,500 | 16,000 | 3,000 | UPナシ |
復路 | 旭川空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 12/21-1/10 | ||||||||
月-土 | 日 | 12/23 |
12/28-1/1 | 1/2-5 | - | - | - | - | |||
JAL1100 | 10:10 | 12:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | 7,500 | ||||
JAL1104 | 13:50 | 15:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | 7,500 | ||||
JAL1112 | 17:35 | 19:25 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 9,000 | ||||
JAL1116 | 20:10 | 22:00 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | 3,000 | 6,000 |
*上記運航スケジュールは2013年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。