≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-12/20 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 12/21-1/10 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 1/11-2/11 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 帯広空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-14・12/20 | 10/15-12/19 | |||||||
日-木 |
金 | 土 | 10/11 12/20 |
10/12 | 日-木 | 金 | 土 | 11/2 | |||
JAL1151 | 07:40 | 09:10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1153 | 11:30 | 13:00 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1155 | 13:30 | 15:00 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1157 | 17:55 | 19:25 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/2-14 | 10/15-11/3 | 11/4-12/20 | ||||||
月-土 | 日 | 10/14 |
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 11/4 | - | |||
JAL1152 | 09:50 | 11:35 | 2,000 | 1,500 | 6,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1154 | 13:40 | 15:25 | 2,000 | 1,500 | 6,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1156 | 15:40 | 17:25 | 2,000 | 1,500 | 6,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1158 | 20:00 | 22:05 | 2,000 | 1,500 | 6,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*上記運行スケジュールは2013年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。