≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-12/20 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 12/21-1/10 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 1/11-2/11 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港⇒新千歳空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/11-2/11 | ||||||||
日-木 |
金 | 土 | 1/11 | 2/5・6・9・10 | 2/7 | 2/8 | - | - | |||
JAL501 | 06:30 | 08:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL503 | 07:30 | 09:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL505 | 08:30 | 10:00 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | ||
JAL507 | 09:05 | 10:35 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||
JAL509 | 09:30 | 11:00 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||
JAL511 | 10:30 | 12:00 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||
JAL513 | 11:30 | 13:00 | UPナシ | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | ||
JAL515 | 12:30 | 14:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL517 | 13:30 | 15:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL519 | 14:30 | 16:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL521 | 15:30 | 17:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL3935 | 16:15 | 17:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL523 | 16:30 | 18:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL525 | 17:30 | 19:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL527 | 18:30 | 20:00 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | ||
JAL529 | 19:30 | 21:00 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ | ||
JAL531 | 20:30 | 22:00 | UPナシ | 23,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 23,000 | UPナシ |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/11-2/4 | 2/5-10 | 2/11-18 | ||||||
月-土 | 日 | 月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 2/11 | - | - | |||
JAL500 | 08:00 | 09:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL502 | 09:00 | 10:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL504 | 10:00 | 11:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL506 | 11:00 | 12:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL508 | 12:00 | 13:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL510 | 13:00 | 14:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL512 | 14:00 | 15:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL514 | 15:00 | 16:40 | 500 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 500 | 3,000 | 4,000 | ||
JAL516 | 16:00 | 17:40 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL518 | 17:00 | 18:40 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL520 | 17:15 | 18:55 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL522 | 18:00 | 19:40 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL3936 | 18:30 | 20:10 | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL524 | 19:00 | 20:40 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | ||
JAL526 | 20:00 | 21:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL528 | 21:00 | 22:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL530 | 21:20 | 23:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*JAL3936便は10/27〜の運航になります。
*上記運航スケジュールは2013年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。