≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 10/1-12/20 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 12/21-1/10 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 1/11-2/11 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-14・12/20 | 10/15-12/19 | |||||||
日-木 |
金 | 土 | 10/11 12/20 |
10/12 | 日-木 | 金 | 土 | 11/2 | |||
JAL1103 | 07:55 | 09:30 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
*JAL1107 | 11:25 | 13:30 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
JAL1113 | 15:15 | 16:50 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | UPナシ | 7,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1115 | 17:55 | 19:30 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | UPナシ | 7,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 旭川空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/2-14 | 10/15-11/3 | 11/4-12/20 | ||||||
月-土 | 日 | 10/14 |
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 11/4 | - | |||
JAL1100 | 10:10 | 12:00 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
*JAL1104 | 13:50 | 15:40 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1112 | 17:35 | 19:25 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | |
JAL1116 | 20:10 | 22:00 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ | 1,000 | UPナシ |
*JAL1104便は10/27以降(12:50発/10:35着になります)
*上記運航スケジュールは2013年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。