☆IN・OUT自由自在 新千歳空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港

羽田空港 ⇔ 新千歳空港
往路   復路
区分 便名 出発 到着   区分 便名 出発 到着
基本 JAL593 06:10 07:40   基本 JAL500 08:00 09:35
JAL501 06:30 08:00   A JAL502 09:00 10:35
JAL503 07:30 09:00   A JAL594 09:20 10:55
A JAL505 08:30 10:00   A JAL504 10:00 11:35
B JAL507 09:10 10:40   A JAL506 11:00 12:35
B JAL509 09:30 11:00   A JAL508 12:00 13:35
B JAL511 10:30 12:00   B JAL510 13:00 14:35
C JAL513 11:30 13:00   C JAL512 14:00 15:35
D JAL515 12:30 14:00   C JAL514 15:00 16:35
D JAL517 13:30 15:00   D JAL516 16:00 17:35
D JAL519 14:30 16:00   D JAL518 17:00 18:35
E JAL521 15:30 17:00   D JAL520 17:30 19:05
E JAL523 16:30 18:00   E JAL522 18:00 19:35
E JAL525 17:30 19:00   E JAL524 19:00 20:35
F JAL527 18:30 20:00   F JAL526 20:00 21:35
F JAL529 19:30 21:00   G JAL528 21:00 22:35
F JAL531 20:30 22:00   G JAL530 21:25 23:00

  *上記運航スケジュールは20184月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
 
  ◆フライト差額代金◆
                                             単位:円

往路 羽田空港 ⇒ 新千歳空港
  7/1-7 7/8-19 7/20-8/9 8/10-12

往路
搭乗日

日-木 日-木

7/16

日-木 金・土 全日
基本 UPナシ
Aフライト 1,600 1,600 2,100 1,600 6,100 2,100 600 1,600 1,600 2,100
Bフライト 2,100 2,100 2,600 2,100 7,100 4,100 600 2,100 2,100 5,100
Cフライト 1,600 1,600 2,100 1,600 6,100 600 600 1,600 1,600 5,100
Dフライト 600 600 600 600 3,100 600 2,100 600 600 2,100
Eフライト UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 4,100 UPナシ 4,100 UPナシ UPナシ 600
Fフライト UPナシ 15,100 UPナシ UPナシ 7,100 UPナシ 4,100 UPナシ 16,500 600
往路 羽田空港 ⇒ 新千歳空港
  8/13 8/14-16 8/17 8/18 8/19 8/20-26 8/27-9/1 -

往路
搭乗日

全日 全日 全日 全日 全日 日-木

金・土

日-木 金・土  
基本 UPナシ  
Aフライト 4,100 2,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600  
Bフライト 5,100 2,600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100  
Cフライト 600 2,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600  
Dフライト 600 600 600 600 600 600 600 600 600  
Eフライト UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
Fフライト UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 16,500 UPナシ 16,500  
往路 羽田空港 ⇒ 新千歳空港
  9/2-30 - - - -

往路
搭乗日

日-木 9/14・21 9/15・22 9/17・24        
基本 UPナシ        
Aフライト 2,100 2,100 2,100 6,100 2,100 3,100        
Bフライト 2,600 2,600 2,600 7,100 4,100 6,100        
Cフライト 2,100 2,100 2,100 6,100 1,100 6,100        
Dフライト 600 600 600 3,100 600 5,100        
Eフライト UPナシ UPナシ UPナシ 4,100 UPナシ 12,600        
Fフライト UPナシ 19,600 UPナシ 7,100 UPナシ 12,600        

復路 新千歳空港 ⇒ 羽田空港
  7/2-5 7/6-19 7/20-8/9 8/10 8/11 8/12 8/13-16

復路
搭乗日

全日 月-土 7/14 月-土 全日 全日 全日 全日
基本 UPナシ
Aフライト 2,100 2,100 2,100 4,100 2,100 2,100 3,100 2,100 2,100 2,100
Bフライト 2,100 2,100 2,600 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Cフライト 2,600 2,600 3,100 2,100 2,600 2,600 2,100 5,100 2,600 4,100
Dフライト 3,100 3,100 3,600 5,100 3,100 3,100 2,100 5,100 3,100 6,100
Eフライト 2,600 2,600 2,600 5,100 2,600 2,600 3,100 5,100 2,600 6,100
Fフライト 2,100 2,100 2,600 2,100 2,100 2,100 3,100 5,100 2,100 6,100
Gフライト 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 3,100 3,100 2,100 2,100
復路 新千歳空港 ⇒ 羽田空港
  8/17・18 8/19-25 8/26-9/2 9/3-30 10/1-7 -

復路
搭乗日

全日 全日 全日 月-土 9/15・22 9/17・24 月-土  
基本 UPナシ
Aフライト 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 4,100 2,100 2,100 3,100  
Bフライト 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 3,100  
Cフライト 2,600 2,600 2,600 3,100 3,100 2,100 6,100 3,100 3,100  
Dフライト 3,100 3,100 3,100 3,600 3,600 2,100 6,100 4,100 3,100  
Eフライト 2,600 2,600 2,600 3,100 3,100 4,100 6,100 3,100 3,100  
Fフライト 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 3,100 2,100 3,100  
Gフライト 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,000 2,100 2,100