羽田空港 ⇔ 函館空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
A | JAL585 | 07:50 | 09:10 | A | JAL584 | 09:55 | 11:20 | |
B | JAL587 | 12:45 | 14:05 | B | JAL586 | 15:00 | 16:25 | |
C | JAL589 | 17:30 | 18:50 | C | JAL588 | 19:35 | 21:00 |
*上記運航スケジュールは2018年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||||
7/1-7 | 7/8-19 | 7/20-8/9 | 8/10-12 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 7/16 |
日-木 | 金・土 | 全日 |
Aフライト | 1,600 | 2,600 | 2,600 | 1,100 | 1,100 | 3,600 | 1,100 | 2,600 | 3,600 | 4,100 |
Bフライト | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | 2,100 |
Cフライト | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 2,600 | 1,100 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||||
8/13 | 8/14-16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20-26 | 8/27-9/1 | - | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 |
日-木 | 金・土 | |
Aフライト | 1,100 | 3,100 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
Bフライト | 1,100 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
Cフライト | 1,100 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||||
9/2-30 | - | - | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/17・24 | ||||
Aフライト | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 3,600 | 4,100 | ||||
Bフライト | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 1,100 | 4,100 | ||||
Cフライト | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 1,100 | 11,100 |
復路 | 函館空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
7/2-5 | 7/6-19 | 7/20-8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13-16 | ||||
復路 |
全日 | 月-土 | 日 | 7/14 | 月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
Aフライト | 2,600 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 2,600 | 4,100 | 2,100 | 3,600 | 2,100 |
Bフライト | 2,600 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 3,600 | 2,100 | 3,100 | 4,600 | 3,600 |
Cフライト | 2,600 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,600 | 2,600 | 2,100 | 5,100 | 3,600 | 3,600 |
復路 | 函館空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
8/17・18 | 8/19-25 | 8/26-9/2 | 9/3-30 | 10/1-7 | - | |||||
復路 |
全日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 9/15・22 | 9/17・24 | 月-土 | 日 | |
Aフライト | 2,600 | 2,600 | 3,600 | 4,100 | 4,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 4,100 | |
Bフライト | 3,600 | 3,600 | 4,600 | 4,100 | 4,100 | 2,100 | 4,600 | 4,100 | 2,100 | |
Cフライト | 2,600 | 2,600 | 3,600 | 4,100 | 4,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 2,100 |