羽田空港 ⇔ 釧路空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
A | JAL541 | 08:00 | 09:35 | A | JAL540 | 10:30 | 12:05 | |
B | JAL543 | 12:45 | 14:20 | B | JAL542 | 15:05 | 16:50 | |
C | JAL545 | 17:45 | 19:20 | C | JAL544 | 20:10 | 21:55 |
*上記運航スケジュールは2018年4月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||||
7/1-7 | 7/8-19 | 7/20-8/9 | 8/10-12 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 日-木 | 金 | 土 | 7/16 |
日-木 | 金・土 | 全日 |
Aフライト | 2,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 7,100 | 8,100 | 1,100 | 5,100 | 5,100 | 9,100 |
Bフライト | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 3,100 | 1,100 | 6,100 | 4,100 | 4,100 | 7,100 |
Cフライト | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 3,100 | 1,100 | 10,100 | 4,100 | 4,100 | 1,100 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||||
8/13 | 8/14-16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20-26 | 8/27-9/1 | - | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 |
日-木 | 金・土 | |
Aフライト | 3,100 | 7,100 | 3,100 | 3,100 | 5,100 | 2,100 | 5,100 | 3,600 | 5,100 | |
Bフライト | 3,100 | 6,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 1,100 | 4,100 | 2,600 | 4,100 | |
Cフライト | 1,100 | 6,100 | 2,100 | 2,100 | 4,100 | 1,100 | 4,100 | 2,600 | 4,100 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||||
9/2-30 | - | - | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/17・24 | ||||
Aフライト | 5,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 8,100 | 6,100 | ||||
Bフライト | 5,100 | 6,100 | 6,100 | 3,100 | 1,100 | 6,100 | ||||
Cフライト | 5,100 | 6,100 | 6,100 | 3,100 | 1,100 | 16,600 |
復路 | 釧路空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
7/2-5 | 7/6-19 | 7/20-8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13-16 | ||||
復路 |
全日 | 月-土 | 日 | 7/14 | 月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 |
Aフライト | 4,100 | 5,100 | 3,100 | 6,100 | 4,100 | 5,100 | 7,100 | 2,100 | 6,600 | 2,100 |
Bフライト | 4,100 | 5,100 | 4,100 | 2,100 | 4,100 | 6,100 | 3,100 | 8,100 | 7,600 | 12,600 |
Cフライト | 4,100 | 5,100 | 3,100 | 2,100 | 4,100 | 4,100 | 2,100 | 2,100 | 6,600 | 6,100 |
復路 | 釧路空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
8/17・18 | 8/19-25 | 8/26-9/2 | 9/3-30 | 10/1-7 | - | |||||
復路 |
全日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 9/15・22 | 9/17・24 | 月-土 | 日 | |
Aフライト | 5,100 | 3,100 | 3,600 | 6,100 | 7,100 | 2,100 | 2,100 | 5,100 | 7,100 | |
Bフライト | 6,100 | 4,100 | 4,600 | 6,100 | 8,100 | 2,100 | 13,100 | 5,100 | 3,100 | |
Cフライト | 5,100 | 3,100 | 3,600 | 6,100 | 7,100 | 2,100 | 13,100 | 5,100 | 2,100 |