☆IN・OUT自由自在 帯広空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。羽田空港 ⇔ 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港

羽田空港 ⇔ 帯広空港
往路   復路
区分 便名 出発 到着   区分 便名 出発 到着
A JAL573 07:40 09:05   A JAL570 09:50 11:30
B JAL575 11:35 13:05   B JAL572 13:55 15:35
C JAL557 13:20 14:50   C JAL574 15:35 17:15
D JAL579 17:45 19:15   D JAL576 20:05 21:45

 *上記運航スケジュールは20164月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
 
 ◆フライト差額代金◆
                                             単位:円

往路 羽田空港 ⇒ 帯広空港
  7/1-7 7/8-19 7/20-8/9 8/10-12

往路
搭乗日

日-木 日-木

7/16

日-木 金・土 全日
Aフライト 3,100 1,100 1,100 2,100 1,100 1,100 2,100 3,100 3,100 7,100
Bフライト 4,100 2,100 2,100 3,100 2,100 2,100 3,100 4,100 4,100 7,100
Cフライト 3,100 1,100 1,100 2,100 1,100 1,100 10,100 3,100 3,100 5,100
Dフライト 3,100 1,100 1,100 2,100 1,100 1,100 12,600 3,100 3,100 2,100
往路 羽田空港 ⇒ 帯広空港
  8/13 8/14-16 8/17 8/18 8/19 8/20-26 8/27-9/1 -

往路
搭乗日

全日 全日 全日 全日 全日 日-木

金・土

日-木 金・土  
Aフライト 7,100 4,600 1,100 1,100 3,100 1,100 3,100 3,100 3,100  
Bフライト 4,100 5,600 2,100 2,100 3,100 2,100 4,100 4,100 4,100  
Cフライト 1,100 4,600 1,100 1,100 3,100 1,100 3,100 3,100 3,100  
Dフライト 1,100 4,600 1,100 1,100 3,100 1,100 3,100 3,100 3,100  
往路 羽田空港 ⇒ 帯広空港
  9/2-30 - - - -

往路
搭乗日

日-木 9/14・21 9/15・22 9/17・24        
Aフライト 4,100 4,100 4,600 1,100 1,100 6,100        
Bフライト 5,100 5,100 5,600 2,100 2,100 6,100        
Cフライト 4,100 4,100 4,600 1,100 1,100 8,100        
Dフライト 4,100 4,100 4,600 1,100 1,100 13,100        

復路 帯広空港 ⇒ 羽田空港
  7/2-5 7/6-19 7/20-8/9 8/10 8/11 8/12 8/13-16

復路
搭乗日

全日 月-土 7/14 月-土 全日 全日 全日 全日
Aフライト 4,100 3,100 2,100 8,100 4,100 3,100 5,100 5,100 5,600 2,100
Bフライト 4,100 3,100 2,100 2,100 4,100 3,100 5,100 5,100 5,600 3,100
Cフライト 4,100 3,100 2,100 2,100 4,100 5,100 5,100 5,100 6,600 12,600
Dフライト 4,100 3,100 2,100 2,100 4,100 3,100 2,100 5,100 5,600 6,100
復路 帯広空港 ⇒ 羽田空港
  8/17・18 8/19-25 8/26-9/2 9/3-30 10/1-7 -

復路
搭乗日

全日 全日 全日 月-土 9/15・22 9/17・24 月-土  
Aフライト 3,100 2,100 4,100 5,100 5,100 2,100 13,100 5,100 5,100  
Bフライト 3,100 2,100 4,100 5,100 5,100 2,100 2,100 5,100 5,100  
Cフライト 5,100 3,100 5,100 5,100 6,100 2,100 12,100 5,100 5,100  
Dフライト 3,100 2,100 4,100 5,100 5,100 2,100 2,100 5,100 2,100