羽田空港 ⇔ 旭川空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL551 | 07:55 | 09:30 | JAL552 | 10:15 | 12:00 | |||
JAL553 | 10:45 | 12:20 | JAL554 | 13:10 | 14:55 | |||
JAL555 | 14:00 | 15:35 | JAL556 | 16:25 | 18:10 | |||
JAL557 | 17:55 | 19:30 | JAL558 | 20:15 | 22:00 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
551 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 5,000 |
553 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 4,000 |
555 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
557 | 3,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
551 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 9,500 | 21,000 | 7,000 | ||
553 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 9,500 | 21,000 | 7,000 | ||
555 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 9,500 | 8,000 | ||
557 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | UPナシ | 8,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 旭川空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
551 | 4,000 | 11,500 | 11,500 | 4,000 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
553 | 4,000 | 11,500 | 11,500 | 4,000 | 12,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
555 | 3,000 | 9,000 | 5,000 | 3,000 | 12,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
557 | 3,000 | 9,000 | UPナシ | 3,000 | 14,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
復路 | 旭川空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★552 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
554 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 21,500 |
556 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | UPナシ | 28,000 |
558 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | UPナシ | 21,500 |
復路 | 旭川空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★552 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
554 | 4,500 | 4,500 | -3,000 | 19,000 | 1,000 | 3,000 | -3,000 | |
556 | 5,500 | 6,500 | -3,000 | 25,500 | 1,000 | 3,000 | -3,000 | |
558 | 4,500 | 4,500 | -3,000 | 10,500 | 1,000 | 3,000 | -3,000 |