羽田空港 ⇔ 帯広空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL573 | 07:40 | 09:10 | JAL570 | 10:05 | 11:45 | |||
JAL575 | 11:35 | 13:05 | JAL572 | 13:50 | 15:30 | |||
JAL577 | 13:15 | 14:45 | JAL574 | 15:30 | 17:10 | |||
JAL579 | 17:55 | 19:25 | JAL576 | 20:15 | 21:55 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 帯広空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
573 | 2,500 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ |
575 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
577 | 2,500 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ |
579 | 2,500 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 帯広空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
573 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 3,000 | 4,000 | 2,000 | ||
575 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | ||
577 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,000 | 6,000 | ||
579 | 2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 7,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 帯広空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
573 | 2,000 | 5,000 | 9,000 | 2,000 | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
575 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 8,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
577 | 2,000 | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 10,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
579 | 2,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 14,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★570 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
572 | 1,500 | UPナシ | 3,500 | 1,500 | 3,500 | 1,500 | UPナシ | 12,500 |
574 | 3,500 | 1,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | UPナシ | 16,500 |
576 | 1,500 | UPナシ | 3,500 | 1,500 | 3,500 | 1,500 | UPナシ | 8,500 |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★570 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
572 | 3,500 | 3,500 | UPナシ | 19,500 | 1,500 | 1,000 | UPナシ | |
574 | 3,500 | 4,500 | UPナシ | 26,000 | 1,500 | 1,000 | UPナシ | |
576 | 3,500 | 3,500 | UPナシ | 10,000 | 1,500 | 1,000 | UPナシ |