羽田空港 ⇔ 釧路空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL541 | 08:00 | 09:35 | JAL540 | 10:30 | 12:15 | |||
JAL543 | 12:45 | 14:20 | JAL542 | 15:15 | 17:00 | |||
JAL545 | 17:45 | 19:30 | JAL544 | 20:10 | 21:55 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
541 | 3,500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 2,000 | 2,000 |
543 | 2,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,500 | UPナシ | UPナシ |
545 | 2,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,500 | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
541 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 7,000 | 16,500 | 2,000 | ||
543 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | ||
545 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | UPナシ | 6,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 釧路空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
541 | 3,500 | 5,000 | 9,500 | 3,500 | 8,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
543 | 2,500 | 5,000 | 5,500 | 2,500 | 10,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
545 | 2,500 | 5,000 | UPナシ | 2,500 | 15,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 釧路空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★540 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
542 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 5,000 | 4,000 | UPナシ | 8,000 |
544 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 1,500 | 4,000 | 3,000 | UPナシ | 8,000 |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★540 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
542 | 3,000 | 5,000 | UPナシ | 17,500 | 1,500 | 1,000 | UPナシ | |
544 | 4,000 | 4,000 | UPナシ | 10,500 | 1,500 | 1,000 | UPナシ |