羽田空港 ⇔ 新千歳空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL501 | 06:30 | 08:00 | JAL500 | 08:00 | 09:35 | |||
JAL503 | 07:30 | 09:00 | JAL502 | 09:00 | 10:35 | |||
JAL505 | 08:30 | 10:00 | JAL504 | 10:00 | 11:35 | |||
JAL507 | 09:05 | 10:35 | JAL506 | 11:00 | 12:35 | |||
JAL509 | 09:30 | 11:00 | JAL508 | 12:00 | 13:35 | |||
JAL511 | 10:30 | 12:00 | JAL510 | 13:00 | 14:35 | |||
JAL513 | 11:30 | 13:00 | JAL512 | 14:00 | 15:35 | |||
JAL515 | 12:30 | 14:00 | JAL514 | 15:00 | 16:35 | |||
JAL517 | 13:30 | 15:00 | JAL516 | 16:00 | 17:35 | |||
JAL519 | 14:30 | 16:00 | JAL518 | 17:00 | 18:35 | |||
JAL521 | 15:30 | 17:00 | JAL520 | 17:30 | 19:05 | |||
JAL523 | 16:30 | 18:00 | JAL522 | 18:00 | 19:35 | |||
JAL525 | 17:30 | 19:00 | JAL524 | 19:00 | 20:35 | |||
JAL527 | 18:30 | 20:00 | JAL526 | 20:00 | 21:35 | |||
JAL529 | 19:30 | 21:00 | JAL528 | 21:00 | 22:35 | |||
JAL531 | 20:30 | 22:00 | JAL530 | 21:20 | 23:00 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
501・503 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
505 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
507-511 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
513 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
515 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
517-519 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
521-527 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
529-531 | UPナシ | UPナシ | 15,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 15,500 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
501・503 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | 7,500 | UPナシ | ||
505 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 7,500 | 9,500 | UPナシ | ||
507-511 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 7,500 | 9,500 | 3,000 | ||
513 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 9,500 | UPナシ | ||
515 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,000 | UPナシ | UPナシ | ||
517-519 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
521-527 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -5,000 | 7,500 | ||
529-531 | UPナシ | 18,000 | UPナシ | 12,500 | -6,000 | 7,500 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 新千歳空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
501・503 | UPナシ | -2,000 | 5,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
505 | 1,500 | 5,000 | 9,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
507-511 | 2,000 | 7,000 | 11,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
513 | 1,500 | 7,000 | 9,500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
515 | UPナシ | 5,000 | 3,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
517-519 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
521-527 | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | 15,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
529-531 | UPナシ | 16,000 | -2,000 | UPナシ | 17,000 | UPナシ | 19,000 | UPナシ |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
502-506 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
508 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,000 |
510 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 14,500 |
512-514 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | UPナシ | 21,000 |
516-522 | 4,500 | 5,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | UPナシ | 21,000 |
524 | 4,000 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | UPナシ | 21,000 |
526 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | UPナシ | 19,000 |
528 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 10,000 |
530 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 8,000 |
復路 | 新千歳空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
502-506 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
508 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
510 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 12,500 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | |
512-514 | 3,000 | 3,500 | UPナシ | 19,000 | 2,500 | 3,500 | UPナシ | |
516-522 | 3,500 | 5,000 | UPナシ | 19,000 | 2,500 | 4,000 | UPナシ | |
524 | 3,000 | 4,000 | UPナシ | 19,000 | 2,500 | 3,500 | UPナシ | |
526 | 1,500 | 3,500 | UPナシ | 14,500 | 2,500 | 1,500 | UPナシ | |
528 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 12,500 | 2,500 | 1,500 | UPナシ | |
530 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 8,000 | 2,500 | 1,500 | UPナシ |