羽田空港 ⇔ 函館空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL585 | 07:50 | 09:10 | JAL584 | 10:00 | 11:25 | |||
JAL587 | 12:45 | 14:05 | JAL586 | 14:55 | 16:20 | |||
JAL589 | 17:30 | 18:50 | JAL588 | 19:35 | 21:00 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
585 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
587 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
589 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
585 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 7,000 | UPナシ | ||
587 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,000 | UPナシ | ||
589 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 函館空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
585 | UPナシ | 3,000 | 8,000 | UPナシ | 4,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
587 | UPナシ | 3,000 | 8,000 | UPナシ | 6,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
589 | UPナシ | 7,000 | 6,000 | UPナシ | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 函館空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★584 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
586 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -2,000 | 18,000 |
588 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -2,000 | 18,000 |
復路 | 函館空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★584 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
586 | 1,500 | 3,000 | -5,000 | 14,500 | 1,500 | 1,500 | -4,000 | |
588 | 1,500 | 3,000 | -5,000 | 14,500 | 1,500 | 1,500 | -4,000 |