羽田空港 ⇒ 福岡空港 | 福岡空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
便名 | 出発時間 | 割増料金 | 便名 | 出発時間 | 割増料金 | ||
月-木 | 金・土 | 月-土 | 日 | ||||
フライト@ | 06:20〜10:30 | UPナシ | フライトA | 10:30〜13:30 | UPナシ | ||
フライトB | 10:30〜14:30 | フライトC | 13:30〜17:30 | ||||
フライトD | 14:30〜17:30 | フライトE | 17:30〜21:45 | ||||
ANAフライト指定 | ANAフライト指定 | ||||||
ANA239 | 06:25 08:10 | 1,000 | ANA240 | 07:00 08:40 | 1,000 | ||
ANA241 | 07:25 09:15 | ANA242 | 08:00 09:40 | ||||
ANA243 | 08:30 10:20 | ANA244 | 09:00 10:40 | ||||
ANA245 | 09:00 10:45 | ANA246 | 09:30 11:10 | ||||
ANA247 | 09:45 11:35 | ANA248 | 10:05 11:45 | ||||
ANA249 | 10:30 12:15 | ANA250 | 11:10 12:50 | ||||
ANA251 | 11:30 13:15 | ANA252 | 12:30 14:10 | ||||
ANA253 | 12:30 14:15 | ANA254 | 13:30 15:10 | ||||
ANA255 | 13:25 15:10 | ANA256 | 14:15 15:55 | ||||
ANA257 | 14:00 15:45 | ANA258 | 15:00 16:40 | ||||
ANA259 | 15:00 16:50 | ANA260 | 15:55 17:40 | ||||
ANA261 | 15:25 17:10 | ANA262 | 16:30 18:15 | ||||
ANA263 | 16:30 18:15 | ANA264 | 17:35 19:15 | ||||
ANA265 | 17:00 18:50 | ANA266 | 18:15 19:55 | ||||
ANA267 | 18:00 19:50 | ANA268 | 19:05 20:45 | ||||
※ANA269 | 19:00 20:50 | ANA270 | 19:45 21:25 | ||||
※ANA271 | 19:30 21:20 | ANA272 | 20:50 22:30 | ||||
※ANA273 | 20:00 21:45 | ANA274 | 21:30 23:00 | ||||
※金曜日発の269・271・273便は更に1,000円増。 |
【上記時間帯枠の注意事項】
@上記時間帯枠は 00:00〜00:00 の間のいずれかの便でご出発というようになります。(出発時間-帰着時間ではございません)
A出発日から起算して7日から10日前に上記時間帯枠より航空会社/便が決定いたします。
Bご出発当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた時間帯及び出発時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承下さい。
C上記スケジュールは2013年10月現在の10月の運行スケジュールです。時間帯は予告無く変更となる場合がございます。