羽田空港 ⇒ 鹿児島空港 | 鹿児島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
便名 | 出発時間 | 割増料金 | 便名 | 出発時間 | 割増料金 | ||
月-木 | 金・土 | 月-土 | 日 | ||||
フライト@ | 06:20〜11:40 | UPナシ | フライトA | 12:45〜15:20 | UPナシ | ||
フライトD | 11:40〜15:00 | UPナシ | フライトE | 15:20〜20:40 | UPナシ | ||
ANA・SNAフライト指定 | ANA・SNAフライト指定 | ||||||
ANA619 | 06:35 08:20 | 1,000 | SNA3772 | 07:35 09:15 | 1,000 | ||
SNA3771 | 08:20 10:05 | ANA620 | 08:00 09:45 | ||||
ANA621 | 09:25 11:10 | ANA622 | 10:05 11:45 | ||||
SNA3773 | 09:55 11:40 | SNA3774 | 10:50 12:30 | ||||
ANA623 | 12:00 13:45 | ANA624 | 11:55 13:35 | ||||
SNA3775 | 13:00 14:45 | SNA3776 | 12:25 14:05 | ||||
ANA625 | 14:20 16:05 | ANA626 | 14:30 16:10 | ||||
SNA3777 | 15:30 17:15 | SNA3778 | 15:20 17:00 | ||||
ANA627 | 16:30 18:15 | ANA628 | 16:50 18:35 | ||||
SNA3779 | 18:05 19:50 | ANA630 | 19:10 20:55 | ||||
※ANA629 | 18:55 20:40 | SNA3782 | 20:35 22:15 | ||||
※金曜日発の629便は更に1,000円増。 |
【上記時間帯枠の注意事項】
@上記時間帯枠は 00:00〜00:00 の間のいずれかの便でご出発というようになります。(出発時間-帰着時間ではございません)
A出発日から起算して7日から10日前に上記時間帯枠より航空会社/便が決定いたします。
Bご出発当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた時間帯及び出発時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承下さい。
C上記スケジュールは2013年10月現在の1月の運行スケジュールです。時間帯は予告無く変更となる場合がございます。