羽田空港 ⇒ 宮崎空港 | 宮崎空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
便名 | 出発時間 | 割増料金 | 便名 | 出発時間 | 割増料金 | ||
月-木 | 金・土 | 月-土 | 日 | ||||
フライト@ | 06:50〜11:10 | UPナシ | フライトA | 11:40〜15:30 | UPナシ | ||
フライトD | 11:05〜16:00 | UPナシ | フライトE | 15:30〜19:50 | UPナシ | ||
ANA・SNAフライト指定 | ANA・SNAフライト指定 | ||||||
SNA3751 | 06:20 08:00 | 1,000 | SNA3752 | 07:35 09:10 | 1,000 | ||
ANA601 | 07:25 09:05 | ANA602 | 08:10 09:45 | ||||
SNA3753 | 07:50 09:30 | ANA604 | 09:50 11:30 | ||||
ANA603 | 08:55 10:35 | SNA3754 | 10:25 12:00 | ||||
SNA3755 | 09:45 11:25 | ANA608 | 11:25 13:00 | ||||
SNA3757 | 12:15 13:55 | SNA3756 | 11:55 13:30 | ||||
ANA609 | 13:15 14:55 | SNA3758 | 14:45 16:20 | ||||
SNA3759 | 14:45 16:25 | ANA610 | 15:40 17:15 | ||||
ANA613 | 16:15 17:55 | SNA3760 | 17:00 18:35 | ||||
SNA3761 | 17:05 18:45 | SNA3762 | 18:20 19:55 | ||||
※ANA617 | 18:40 20:20 | SNA3764 | 19:30 21:05 | ||||
※SNA3763 | 19:15 20:55 | ANA618 | 19:50 21:30 | ||||
※金曜日発の617・3763便は更に1,000円増。 |
【上記時間帯枠の注意事項】
@上記時間帯枠は 00:00〜00:00 の間のいずれかの便でご出発というようになります。(出発時間-帰着時間ではございません)
A出発日から起算して7日から10日前に上記時間帯枠より航空会社/便が決定いたします。
Bご出発当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた時間帯及び出発時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承下さい。
C上記スケジュールは2013年10月現在の10月の運行スケジュールです。時間帯は予告無く変更となる場合がございます。