羽田空港 ⇒ 長崎空港 | 長崎空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
便名 | 出発時間 | 割増料金 | 便名 | 出発時間 | 割増料金 | ||
月-木 | 金・土 | 月-土 | 日 | ||||
フライト@ | 06:20〜10:30 | UPナシ | フライトA | 11:30〜16:30 | UPナシ | ||
フライトB | 10:20〜14:30 | UPナシ | フライトC | 18:00〜21:00 | UPナシ | ||
ANA・SNAフライト指定 | ANA・SNAフライト指定 | ||||||
SNA3731 | 06:50 08:40 | 1,000 | ANA662 | 08:35 10:15 | 1,000 | ||
ANA661 | 08:10 10:05 | SNA3734 | 09:15 10:55 | ||||
SNA3733 | 10:00 11:50 | ANA664 | 10:55 12:40 | ||||
ANA663 | 11:15 13:05 | SNA3738 | 12:25 14:05 | ||||
SNA3735 | 13:15 15:05 | ANA666 | 13:55 15:40 | ||||
ANA667 | 16:25 18:15 | SNA3740 | 15:40 17:20 | ||||
※SNA3739 | 18:35 20:25 | ANA670 | 19:00 20:40 | ||||
※ANA669 | 19:10 21:00 | SNA3742 | 21:00 22:40 | ||||
※金曜日発の3739・669便は更に1,000円増。 |
【上記時間帯枠の注意事項】
@上記時間帯枠は 00:00〜00:00 の間のいずれかの便でご出発というようになります。(出発時間-帰着時間ではございません)
A出発日から起算して7日から10日前に上記時間帯枠より航空会社/便が決定いたします。
Bご出発当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた時間帯及び出発時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承下さい。
C上記スケジュールは2013年10月現在の10月の運行スケジュールです。時間帯は予告無く変更となる場合がございます。