羽田空港 ⇒ 熊本空港 | 熊本空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||
便名 | 出発時間 | 割増料金 | 便名 | 出発時間 | 割増料金 | ||
月-木 | 金・土 | 月-土 | 日 | ||||
フライト@ | 06:40〜10:30 | UPナシ | フライトA | 10:50〜16:10 | UPナシ | ||
フライトB | 10:20〜14:30 | UPナシ | フライトC | 16:00〜21:00 | UPナシ | ||
ANA・SNAフライト指定 | ANA・SNAフライト指定 | ||||||
SNA3711 | 07:05 08:45 | 1,000 | SNA3712 | 07:35 09:15 | 1,000 | ||
ANA641 | 08:35 10:20 | ANA642 | 08:55 10:30 | ||||
ANA643 | 10:30 12:15 | SNA3714 | 09:20 11:00 | ||||
ANA644 | 11:20 13:00 | ||||||
SNA3713 | 11:05 12:45 | ||||||
SNA3715 | 14:05 15:45 | ANA646 | 13:00 14:35 | ||||
ANA645 | 15:15 16:55 | SNA3716 | 13:15 14:55 | ||||
SNA3717 | 16:30 18:10 | SNA3718 | 16:15 17:55 | ||||
ANA647 | 17:35 19:20 | ANA648 | 17:40 19:20 | ||||
※ANA649 | 19:10 21:00 | SNA3722 | 18:45 20:25 | ||||
※SNA3721 | 19:15 20:55 | ANA650 | 20:40 22:20 | ||||
※金曜日発の649・3721便は更に1,000円増。 |
【上記時間帯枠の注意事項】
@上記時間帯枠は 00:00〜00:00 の間のいずれかの便でご出発というようになります。(出発時間-帰着時間ではございません)
A出発日から起算して7日から10日前に上記時間帯枠より航空会社/便が決定いたします。
Bご出発当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた時間帯及び出発時刻の変更等があった場合でも差額の払い戻しはご
ざいませんので、あらかじめご了承下さい。
C上記スケジュールは2013年10月現在の10月の運行スケジュールです。時間帯は予告無く変更となる場合がございます。